NASCAR XFINITY 2018 Phoenix
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 00 | Ford | 1 | 27.045 | 133.111 | ||
| 2 |  | 18 | Toyota | 1 | +0.043 27.088 | 0.043 | 132.900 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.057 27.102 | 0.014 | 132.832 | |
| 4 |  | 7 | Chevrolet | 1 | +0.062 27.107 | 0.005 | 132.807 | |
| 5 |  | 19 | Toyota | 2 | +0.106 27.151 | 0.044 | 132.592 | |
| 6 |  | 22 | Ford | 1 | +0.131 27.176 | 0.025 | 132.470 | |
| 7 |  | 16 | Ford | 5 | +0.182 27.227 | 0.051 | 132.222 | |
| 8 |  | 42 | Chevrolet | 1 | +0.187 27.232 | 0.005 | 132.197 | |
| 9 |  | 21 | Chevrolet | 1 | +0.225 27.270 | 0.038 | 132.013 | |
| 10 |  | 2 | Chevrolet | 2 | +0.246 27.291 | 0.021 | 131.912 | |
| 11 |  | 11 | Chevrolet | 2 | +0.264 27.309 | 0.018 | 131.825 | |
| 12 |  | 23 | Chevrolet | 4 | +0.282 27.327 | 0.018 | 131.738 | |
| 13 |  | 60 | Ford | 3 | +0.305 27.350 | 0.023 | 131.627 | |
| 14 |  | 3 | Chevrolet | 5 | +0.311 27.356 | 0.006 | 131.598 | |
| 15 |  | 5 | Chevrolet | 5 | +0.328 27.373 | 0.017 | 131.516 | |
| 16 |  | 38 | Chevrolet | 2 | +0.417 27.462 | 0.089 | 131.090 | |
| 17 |  | 24 | Ford | 5 | +0.430 27.475 | 0.013 | 131.028 | |
| 18 |  | 4 | Chevrolet | 3 | +0.458 27.503 | 0.028 | 130.895 | |
| 19 |  | 35 | Chevrolet | 3 | +0.582 27.627 | 0.124 | 130.307 | |
| 20 |  | 28 | Ford | 3 | +0.712 27.757 | 0.130 | 129.697 | |
| 21 |  | 51 | Chevrolet | 3 | +0.728 27.773 | 0.016 | 129.622 | |
| 22 |  | 36 | Chevrolet | 3 | +0.822 27.867 | 0.094 | 129.185 | |
| 23 |  | 39 | Chevrolet | 3 | +0.887 27.932 | 0.065 | 128.884 | |
| 24 |  | 1 | Chevrolet | 0 | 0.000 | 0.000 | 
 
 
 
                            