NASCAR XFINITY 2018 Phoenix
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Ford | 200 | 1:56'58.793 | 7 | ||||
| 2 |  | 7 | Chevrolet | 200 | 1:56'59.353 | 7 | 49 | |||
| 3 |  | 18 | Toyota | 200 | 1:56'31.349 | 7 | ||||
| 4 |  | 20 | Toyota | 200 | 1:56'31.668 | 7 | 43 | |||
| 5 |  | 42 | Chevrolet | 200 | 1:56'41.849 | 7 | ||||
| 6 |  | 21 | Chevrolet | 200 | 1:56'43.103 | 7 | 46 | |||
| 7 |  | 2 | Chevrolet | 200 | 1:56'44.548 | 7 | 34 | |||
| 8 |  | 00 | Ford | 200 | 1:56'44.708 | 7 | 37 | |||
| 9 |  | 1 | Chevrolet | 199 | 1:56'37.734 | 7 | 28 | |||
| 10 |  | 9 | Chevrolet | 199 | 1:56'39.754 | 7 | 27 | |||
| 11 |  | 19 | Toyota | 199 | 1:56'40.085 | 7 | 29 | |||
| 12 |  | 24 | Ford | 199 | 1:56'40.761 | 9 | 28 | |||
| 13 |  | 3 | Chevrolet | 199 | 1:56'44.042 | 7 | ||||
| 14 |  | 23 | Chevrolet | 199 | 1:56'44.311 | 7 | 28 | |||
| 15 |  | 11 | Chevrolet | 199 | 1:56'44.502 | 7 | 29 | |||
| 16 |  | 60 | Ford | 199 | 1:56'45.464 | 7 | 21 | |||
| 17 |  | 5 | Chevrolet | 199 | 1:56'46.612 | 8 | 20 | |||
| 18 |  | 16 | Ford | 199 | 1:56'46.771 | 7 | 19 | |||
| 19 |  | 4 | Chevrolet | 199 | 1:56'54.238 | 7 | 18 | |||
| 20 |  | 51 | Chevrolet | 198 | 1:57'01.343 | 7 | 17 | |||
| 21 |  | 38 | Chevrolet | 198 | 1:56'35.694 | 7 | 18 | |||
| 22 |  | 36 | Chevrolet | 198 | 1:56'36.713 | 7 | 15 | |||
| 23 |  | 28 | Ford | 198 | 1:56'41.246 | 7 | 14 | |||
| 24 |  | 35 | Chevrolet | 197 | 1:56'37.594 | 9 | 13 | |||
| 25 |  | 39 | Chevrolet | 197 | 1:56'49.640 | 7 | 12 | |||
| 26 |  | 78 | Chevrolet | 196 | 1:56'54.051 | 7 | 11 | |||
| 27 |  | 8 | Chevrolet | 195 | 1:56'21.409 | 7 | 10 | |||
| 28 |  | 0 | Chevrolet | 195 | 1:56'39.218 | 8 | 9 | |||
| 29 |  | 90 | Chevrolet | 194 | 1:56'39.375 | 10 | 8 | |||
| 30 |  | 76 | Chevrolet | 194 | 1:56'57.651 | 9 | 7 | |||
| 31 |  | 55 | Toyota | 193 | 1:56'42.464 | 9 | 6 | |||
| 32 |  | 45 | Toyota | 193 | 1:56'43.473 | 9 | 5 | |||
| 33 |  | 01 | Chevrolet | 192 | 1:56'38.815 | 8 | 4 | |||
| 34 |  | 66 | Dodge | 190 | 1:57'00.118 | 9 | 3 | |||
| 35 |  | 74 | Chevrolet | 185 | 1:56'45.904 | 10 | 2 | |||
| 36 |  | 40 | Toyota | 104 | 1:13'50.083 | 8 | 1 | Motor | ||
| 37 |  | 89 | Chevrolet | 56 | 39'41.604 | 4 | 1 | Freios | ||
| 38 |  | 15 | Chevrolet | 54 | 49'26.009 | 5 | 1 | Acidente | ||
| 39 |  | 52 | Chevrolet | 24 | 11'40.938 | 2 | 1 | Motor | ||
| 40 |  | 93 | Chevrolet | 18 | 10'32.045 | 4 | 1 | Freios | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 10 |  | 
| 11 - 33 |  | 
| 34 - 49 |  | 
| 50 - 53 |  | 
| 54 - 92 |  | 
| 93 - 142 |  | 
| 143 - 163 |  | 
| 164 - 168 |  | 
| 169 - 170 |  | 
| 171 - 178 |  | 
| 179 - 200 |  | 
 
 
 
                            