Rast vence pela primeira vez em corrida 2 na Hungria
Piloto da Audi conquista vitória pela primeira vez no DTM após sair da pole e superar sueco Ekstrom
O piloto alemão Rene Rast conseguiu pela primeira vez uma vitória no DTM neste domingo em Hungaroring. Nem a estratégia mais acertada do sueco Matthias Ekstrom foi capaz de tirar o triunfo de Rast.
Ele passou a maior parte da corrida atrás de Ekstrom, e finalmente passou o sueco com poucos minutos para o final em uma manobra na curva 1.
Rast não conseguiu aumentar a diferença depois, mas cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de perto por Ekstrom e com Martin mantendo Muller à distância e negando uma tríplice da Audi no pódio.
Jamie Green fez duas grandes manobras em Paul di Resta e Wittmann para ser o quinto.
Com Whittmann sofrendo com problemas mecânicos no fim, o primeiro Mercedes foi Paul Di Resta, que terminou em sexto. O escocês foi seguido por Timo Glock e Robert Wickens.
O top 10 foi completado por Gary Paffett e Mike Rockenfeller. O alemão perdeu seu quinto lugar na grid após ter que largar do pit lane, mas se beneficiou de um pitstop na primeira volta.
O brasileiro Augusto Farfus foi o 12º.
Confira resultado:
Pos. | # | Piloto | Carro | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | Pits | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 35 | 58'01.592 | 1 | 25 | |||
2 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 35 | 58'02.633 | 1.041 | 1.041 | 1 | 18 | |
3 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 35 | 58'03.098 | 1.506 | 0.465 | 1 | 15 | |
4 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 35 | 58'03.453 | 1.861 | 0.355 | 1 | 12 | |
5 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 35 | 58'07.364 | 5.772 | 3.911 | 1 | 10 | |
6 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 58'09.476 | 7.884 | 2.112 | 1 | 8 | |
7 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 35 | 58'10.286 | 8.694 | 0.810 | 1 | 6 | |
8 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 58'13.591 | 11.999 | 3.305 | 1 | 4 | |
9 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 58'14.245 | 12.653 | 0.654 | 1 | 2 | |
10 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 35 | 58'14.751 | 13.159 | 0.506 | 1 | 1 | |
11 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 58'15.222 | 13.630 | 0.471 | 1 | ||
12 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 35 | 58'16.679 | 15.087 | 1.457 | 1 | ||
13 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 35 | 58'17.881 | 16.289 | 1.202 | 1 | ||
14 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 35 | 58'19.175 | 17.583 | 1.294 | 1 | ||
15 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | 58'21.420 | 19.828 | 2.245 | 1 | ||
16 | 77 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 35 | 58'40.127 | 38.535 | 18.707 | 1 | ||
17 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 33 | 54'47.923 | 2 vts | 2 vts | 1 | ||
dnf | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 23 | 38'48.437 | 12 vts | 10 vts | 2 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.