F1: Sainz supera Verstappen e lidera TL3 na Itália
Espanhol foi seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton
Ferrari na ponta novamente! Depois de liderar a sexta-feira de treinos na Itália, Carlos Sainz voltou a ponta neste sábado sendo o 'homem a ser batido' no treino livre três da Fórmula 1.
O espanhol foi seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton em uma sessão tranquila sem grandes movimentações.
O início do último treino livre foi parecido com os dois anteriores da sexta-feira, no momento das voltas lançadas - em simulação de classificação - as Ferraris apareceram bem juntamente com as Red Bulls. Verstappen colocou o tempo a ser batido logo no começo do treino fazendo 1m21s607.
Os pneus foram um detalhe importante na sessão, uma vez que grande parte dos pilotos preferiu ir à pista com as gamas macias.
Com meia hora de treino, pouca coisa de fato tinha acontecido, com a aparição de Magnussen em P3 sendo um dos principais movimentos do momento. Na tabela, as duas Red Bulls ocupavam os primeiros lugares sendo seguidas por uma Mercedes - a de Hamilton - uma Ferrari, Sainz, e as duas McLarens.
Um dos pontos altos da sessão foi quando Albon enfatizou que seus retrovisores estavam quebrados. Um tempo depois, Piastri escapou na segunda variante della Roggia e teve alguns danos.
Ainda durante o treino, a Red Bull informou que Pérez tinha uma vazamento de combustível. No fim da sessão foi possível ver que o australiano, na pista, ainda chegou a se tocar com Sainz em um incidente no mínimo confuso.
DRIVER INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Driver | # | Laps | Time | Interval | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CARLOS SAINZFerrari | 55 | 23 | 1'20.912 | 257.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MAX VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 23 | +0.086 | 0.086 | 257.473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEWIS HAMILTONMercedes | 44 | 23 | +0.541 | 0.455 | 256.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHARLES LECLERCFerrari | 16 | 23 | +0.574 | 0.033 | 255.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FERNANDO ALONSOAston Martin Racing | 14 | 24 | +0.799 | 0.225 | 255.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GEORGE RUSSELLMercedes | 63 | 25 | +0.818 | 0.019 | 255.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KEVIN MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 21 | +0.972 | 0.154 | 254.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NICO HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 27 | +1.073 | 0.101 | 254.373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALEX ALBONWilliams | 23 | 18 | +1.142 | 0.069 | 254.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SERGIO PEREZRed Bull Racing | 11 | 16 | +1.280 | 0.138 | 253.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LANCE STROLLAston Martin Racing | 18 | 31 | +1.333 | 0.053 | 253.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LIAM LAWSONAlphaTauri | 40 | 29 | +1.384 | 0.051 | 253.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YUKI TSUNODAAlphaTauri | 22 | 28 | +1.385 | 0.001 | 253.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OSCAR PIASTRIMcLaren | 81 | 17 | +1.390 | 0.005 | 253.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LOGAN SARGEANTWilliams | 2 | 23 | +1.468 | 0.078 | 253.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | VALTTERI BOTTASAlfa Romeo | 77 | 30 | +1.599 | 0.131 | 252.751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LANDO NORRISMcLaren | 4 | 24 | +1.603 | 0.004 | 252.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ESTEBAN OCONAlpine | 31 | 20 | +1.827 | 0.224 | 252.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ZHOU GUANYUAlfa Romeo | 24 | 30 | +1.830 | 0.003 | 252.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PIERRE GASLYAlpine | 10 | 22 | +1.940 | 0.110 | 251.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEW FU |
Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.