F2: De Vries bate Schumacher em treino na Hungria; Sette Câmara é 7º
Líder do campeonato, holandês da ART superou o filho de Michael Schumacher. Brasileiro foi melhor que companheiro
O líder da Fórmula 2, Nyck de Vries, marcou o melhor tempo no treino livre da categoria em Hungaroring, com 1min29s236, apesar de ter rodado na parte final da atividade.
A sessão ainda foi suspensa depois de incidente de Ralph Boschung na curva 1, faltando 18 minutos para o final. O treino também foi afetado por um breve período de safety car virtual (VSC) depois que Sean Gelael teve um incidente na curva 8 com 33 minutos restantes na sessão de 45 minutos.
Após o acidente de Boschung, a sessão foi retomada a 12 minutos do final, mas a maioria dos pilotos não conseguiu melhorar. Com seis minutos restantes, De Vries rodou, mas manteve o primeiro lugar.
Mick Schumacher também brilhou, registrando sua melhor colocação em uma atividade da F2 no seu ano de estreia. Filho de Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, o jovem Mick foi 0s284 mais lento que o líder.
Anthoine Hubert terminou em terceiro na classificação final, à frente de Jordan King, que veio direto de um teste de Fórmula E na Espanha no início da semana. Guan Yu Zhou - o melhor novato na classificação – ficou em quinto.
Jack Aitken selou o sexto lugar à frente do brasileiro Sérgio Sette Câmara, cujo companheiro de equipe na DAMS, Nicholas Latifi, teve que se contentar com o 12º. Luca Ghiotto ficou em oitavo, à frente de Nobuharu Matsushita e de Callum Ilott.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 17 | 1'29.236 | 176.740 | ||
2 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 17 | 1'29.520 | 0.284 | 0.284 | 176.179 |
3 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 18 | 1'29.544 | 0.308 | 0.024 | 176.132 |
4 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 15 | 1'29.552 | 0.316 | 0.008 | 176.116 |
5 | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 16 | 1'29.621 | 0.385 | 0.069 | 175.981 |
6 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 16 | 1'29.705 | 0.469 | 0.084 | 175.816 |
7 | 5 | Sergio Camara | DAMS | 17 | 1'29.801 | 0.565 | 0.096 | 175.628 |
8 | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 17 | 1'29.821 | 0.585 | 0.020 | 175.589 |
9 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 18 | 1'29.842 | 0.606 | 0.021 | 175.548 |
10 | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 17 | 1'29.854 | 0.618 | 0.012 | 175.524 |
11 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 19 | 1'29.888 | 0.652 | 0.034 | 175.458 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 18 | 1'29.954 | 0.718 | 0.066 | 175.329 |
13 | 12 | Juan Correa | Charouz Racing System | 18 | 1'30.039 | 0.803 | 0.085 | 175.164 |
14 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 17 | 1'30.154 | 0.918 | 0.115 | 174.940 |
15 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 17 | 1'30.189 | 0.953 | 0.035 | 174.872 |
16 | 14 | Arjun Maini | Campos Racing | 18 | 1'30.350 | 1.114 | 0.161 | 174.561 |
17 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 4 | 1'30.857 | 1.621 | 0.507 | 173.587 |
18 | 21 | Ralph Boschung | Trident | 10 | 1'30.898 | 1.662 | 0.041 | 173.508 |
19 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 18 | 1'31.062 | 1.826 | 0.164 | 173.196 |
20 | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 18 | 1'31.668 | 2.432 | 0.606 | 172.051 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.