Na Áustria, Leclerc vence mais uma; Sette Câmara é 16º
Piloto monegasco, protegido da Ferrari, tirou bom proveito da pole position para vencer pela quarta vez no ano
Piloto de desenvolvimento da Ferrari, Charles Leclerc confirmou sua boa fase ao vencer a primeira etapa da rodada da Áustria da F2, no Red Bull Ring. O monegasco adotou uma estratégia diferente para conquistar sua quarta vitória no ano.
Leclerc, que partiu da pole position, adotou os pneus macios em seu primeiro trecho, o que o permitiu fazer uma parada para a troca de compostos de forma mais tardia. A concorrência, sobretudo Nicholas Latifi, partiu com os supermacios, de olho em fazer o pitstop mais cedo.
O piloto da Prema conseguiu controlar a diferença para a concorrência e cruzar a linha de chegada em primeiro, o que representou seu sexo pódio em nove etapas disputadas na F2 em 2017.
Latifi cruzou em segundo, à frente de Antonio Fuoco, parceiro de Leclerc na equipe Prema. Rowland, vice-líder do campeonato, foi o quarto.
O brasileiro Sérgio Sette Câmara acabou longe dos pontos. Desclassificado da tomada de tempos oficial, onde havia garantido a primeira fila, Câmara partiu do fundo e, com uma estratégia semelhante a Leclerc, foi o 16º.
Primeira bateria na Áustria:
Cla | Piloto | Equipe | Tempo/diferença | Diferença ao rival |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Prema Powerteam | 52'21.629 | |
2 | Nicholas Latifi | DAMS | 1.345 | 1.345 |
3 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 5.160 | 3.815 |
4 | Oliver Rowland | DAMS | 5.682 | 0.522 |
5 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 9.846 | 4.164 |
6 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 12.179 | 2.333 |
7 | Ralph Boschung | Campos Racing | 19.400 | 7.221 |
8 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 20.385 | 0.985 |
9 | Jordan King | MP Motorsport | 30.481 | 10.096 |
10 | Sean Gelael | Arden International | 33.662 | 3.181 |
11 | Robert Visoiu | Campos Racing | 35.636 | 1.974 |
12 | Gustav Malja | Racing Engineering | 36.011 | 0.375 |
13 | Nyck de Vries | Rapax | 44.145 | 8.134 |
14 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 46.896 | 2.751 |
15 | Sergio Canamasas | Rapax | 48.883 | 1.987 |
16 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 50.940 | 2.057 |
17 | Louis Deletraz | Racing Engineering | 53.423 | 2.483 |
18 | Nabil Jeffri | Trident | 56.881 | 3.458 |
19 | Raffaele Marciello | Trident | 1 lap | 1 lap |
DNF | Norman Nato | Arden International | 35 laps | 34 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.