Prodígio russo da Ferrari vence na F2; brasileiros têm dia para esquecer
Robert Shwartzman segurou a pressão de Yuki Tsunoda para alcançar a vitória na Estíria. Na F3, Frederik Vesti vence e brasileiros terminam atrás
Prodígio da academia de pilotos da Ferrari, Robert Schwartzman garantiu sua primeira vitória na corrida 1 da Fórmula 2 no GP da Estíria e, de quebra, assumiu a liderança do campeonato. O jovem piloto da Prema conseguiu manter a ponta mesmo com os ataques de Yuki Tsunoda nas últimas voltas. O veterano Guanyu Zhou fechou o pódio.
Tsunoda, protegido da Red Bull, partiu da pole e liderou a maior parte da corrida, marcada pela chuva constante, mas o japonês teve um problema de comunicação e acabou parando tarde demais para a troca de pneus e acabou ficando para trás. O top-5 foi completado por pelo companheiro de Schwartzman, Mick Schumacher e Callum Ilott.
Felipe Drugovich, que venceu a corrida 2 da semana passada teve problemas e terminou em 13º, enquanto Pedro Piquet foi terminou em 18º e Guilherme Samaia em último. Sem marcar pontos, Drugovich passou da terceira para a sétima posição na tabela.
Chuva forte também marcou presença na F3
O campeão da F3 Regional Européia do ano passado, Frederik Vesti, dominou a corrida, encerrada prematuramente por conta da forte chuva. O dinamarquês da Prema, que partiu da pole, manteve a liderança desde o início da prova, enquanto Lirim Zendeli, da Trident, pulou de sexto para segundo logo na primeira curva, posição em que terminou a prova. O terceiro foi David Beckmann, também da Trident.
Enzo Fitipaldi fez uma corrida de recuperação e ganhou sete posições antes de terminar em 15º. Já Igor Fraga não teve uma boa prova e terminou em 26º.
Veja abaixo os resultados das duas categorias
F2:
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 56'32.840 | 25 | |
2 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 56'34.352 | 1.512 | 18 |
3 | 3 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 56'51.068 | 18.228 | 15 |
4 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 56'51.207 | 18.367 | 12 |
5 | 4 | Callum Ilott | RUSSIAN TIME | 56'53.606 | 20.766 | 10 |
6 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 56'55.111 | 22.271 | 8 |
7 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 56'57.550 | 24.710 | 6 |
8 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 57'01.691 | 28.851 | 4 |
9 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | 57'04.578 | 31.738 | 2 |
10 | 1 | Sean Gelael | DAMS | 57'04.942 | 32.102 | 1 |
11 | 25 | Luca Ghiotto | HitechGP | 57'05.852 | 33.012 | |
12 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 57'08.270 | 35.430 | |
13 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 57'11.803 | 38.963 | |
14 | 24 | Nikita Mazepin | HitechGP | 57'15.818 | 42.978 | |
15 | 22 | Roy Nissany | Trident | 57'25.962 | 53.122 | |
16 | 23 | Marino Sato | Trident | 57'27.132 | 54.292 | |
17 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 57'27.499 | 54.659 | |
18 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 57'35.321 | 1'02.481 | |
19 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 57'44.338 | 1'11.498 | |
20 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 56'57.364 | 1 Lap | |
21 | 17 | Giuliano Alesi | HWA AG | 57'27.889 | 1 Lap | |
16 | Artem Markelov | HWA AG | 36 laps | |||
Ver resultados completos |
F3:
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frederik Vesti | Prema Powerteam | 19'29.657 | 25 | |
2 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | 19'30.283 | 0.626 | 18 |
3 | 11 | David Beckmann | Trident | 19'30.575 | 0.918 | 15 |
4 | 1 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 19'31.355 | 1.698 | 12 |
5 | 12 | Olli Caldwell | Trident | 19'31.744 | 2.087 | 10 |
6 | 3 | Logan Sargeant | Prema Powerteam | 19'32.208 | 2.551 | 8 |
7 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 19'32.656 | 2.999 | 6 |
8 | 5 | Liam Lawson | HitechGP | 19'33.063 | 3.406 | 4 |
9 | 7 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 19'33.688 | 4.031 | 2 |
10 | 15 | Jake Hughes | HWA AG | 19'34.093 | 4.436 | 1 |
11 | 29 | Alex Peroni | Campos Racing | 19'34.639 | 4.982 | |
12 | 25 | David Schumacher | Charouz Racing System | 19'35.333 | 5.676 | |
13 | 9 | Sebastian Fernandez Wahbeh | ART Grand Prix | 19'35.731 | 6.074 | |
14 | 4 | Max Fewtrell | HitechGP | 19'36.023 | 6.366 | |
15 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA AG | 19'36.428 | 6.771 | |
16 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 19'36.917 | 7.260 | |
17 | 23 | Roman Staněk | Charouz Racing System | 19'37.533 | 7.876 | |
18 | 6 | Dennis Hauger | HitechGP | 19'38.288 | 8.631 | |
19 | 27 | Enaam Ahmed | Carlin | 19'38.976 | 9.319 | |
20 | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 19'39.440 | 9.783 | |
21 | 31 | Sophia Floersch | Campos Racing | 19'40.388 | 10.731 | |
22 | 16 | Jack Doohan | HWA AG | 19'40.843 | 11.186 | |
23 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | 19'41.472 | 11.815 | |
24 | 28 | Cameron Das | Carlin | 19'42.735 | 13.078 | |
25 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 19'43.188 | 13.531 | |
26 | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | 19'43.491 | 13.834 | |
27 | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 19'44.846 | 15.189 | |
28 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 19'45.344 | 15.687 | |
29 | 26 | Clement Novalak | Carlin | 19'43.541 | 1 Lap | |
8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 5'00.891 | 8 Laps | ||
Ver resultados completos |
Veja o Q4 com Ricardo Maurício e ouça nosso podcast com Felipe Drugovich:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.