Com recorde da pista, Will Power conquista a pole position para a primeira prova de Detroit
Hélio Castroneves vai largar na segunda posição e Tony Kanaan, prejudicado por um acidente causado por Josef Newgarden, vai começar em 15°
Pela terceira vez no ano, Will Power vai largar na frente na temporada 2015 da Fórmula Indy. No Fast Six, última parte do treino de classificação, ele cravou 1:16.0941, recorde da pista de 2,350 milhas e 14 curvas.
O brasileiro Hélio Castroneves chegou perto, mas vai largar na segunda posição. Juan Pablo Montoya, vencedor da Indy 500, manteve a boa fase. O colombiano chegou a ter o melhor tempo do Round 2, mas conseguiu somente o terceiro melhor tempo no último segmento do treino.
Tony Kanaan, que tem um esquema de pintura da cantora Taylor Swift, não conseguiu avançar do Round 1 e vai começar apenas na 15° posição. O piloto brasileiro foi prejudicado quando ainda brigava por um tempo melhor, com a batida de Josef Newgarden próximo a ele, prejudicando sua tomada de tempo.
A primeira corrida da rodada dupla do GP de Detroit, no circuito de rua de Belle Isle, será realizada neste sábado, às 16:50, horário de Brasília. A segunda rodada acontece no domingo, no mesmo horário.
Confira o grid de largada completo:
Posição | Número | Piloto | Motor | Tempo | Velocidade |
1 | 1 | Will Power | Chevrolet | 1:16.0941 | 111.178 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | 1:16.1200 | 111.140 |
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 1:16.4428 | 110.671 |
4 | 14 | Takuma Sato | Honda | 1:16.5363 | 110.536 |
5 | 22 | Simon Pagenaud | Chevrolet | 1:16.6656 | 110.349 |
6 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | 1:17.0406 | 109.812 |
7 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | 1:16.9768 | 109.903 |
8 | 4 | Stefano Coletti (R) | Chevrolet | 1:17.3638 | 109.353 |
9 | 27 | Marco Andretti | Honda | 1:17.3785 | 109.333 |
10 | 7 | James Jakes | Honda | 1:17.5158 | 109.139 |
11 | 19 | Tristan Vautier | Honda | 1:17.8140 | 108.721 |
12 | 8 | Sage Karam (R) | Chevrolet | 1:17.9046 | 108.594 |
13 | 15 | Graham Rahal | Honda | 1:18.2239 | 108.151 |
14 | 41 | Jack Hawksworth | Honda | 1:18.7504 | 107.428 |
15 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | 1:18.3144 | 108.026 |
16 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | 1:19.3634 | 106.598 |
17 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | 1:18.3303 | 108.004 |
18 | 67 | Josef Newgarden | Chevrolet | 1:21.4632 | 103.851 |
19 | 20 | Luca Filippi | Chevrolet | 1:18.4404 | 107.853 |
20 | 26 | Carlos Munoz | Honda | 1:21.4796 | 103.830 |
21 | 5 | Conor Daly (R) | Honda | 1:18.4937 | 107.779 |
22 | 18 | Rodolfo Gonzalez (R) | Honda | 1:21.8208 | 103.397 |
23 | 98 | Gabby Chaves (R) | Honda | 1:19.2306 | 106.777 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.