Newgarden vence chuva e corrida em Barber
Atual campeão da Indy dominou segunda parte da prova disputada nesta segunda-feira por causa das fortes chuvas em Birmingham
A chuva bem que tentou, mas não conseguiu impedir a realização do GP do Alabama. Após o adiamento da prova de domingo para a segunda-feira (23), quem melhor soube domar a água que insistiu em cair hoje também, foi o atual campeão Josef Newgarden, que faturou sua segunda prova em 2018.
Largando na frente desde o início, o piloto da Penske manteve liderança confortável durante a 1h15min44s que a Indy estimou para a realização da corrida.
A chuva voltou a cair na parte final da prova, Sebastien Bourdais tentou uma estratégia que o faria cruzar a linha de chegada com pneus de pista seca, mas o volume da chuva que voltava a cair não o ajudou, fazendo com que Newgarden retornasse à ponta.
Ryan Hunter-Reay acabopou na segunda posição e James Hinchcliffe fechou o pódio. Bourdais teve que se conformar com o quinto posto.
Os brasileiros completaram um fim de semana ruim, com Matheus Leist terminando na 12ª posição e Tony Kanaan em 18º.
Com os resultados, Newgarden se torna o novo líder da Indy 2018, com 158 pontos, contra 145 de Alexander Rossi. Sebastien Bourdais e Graham Rahal ocupam a terceira posição com 119. Kanaan é o 12º colocado com 79 pontos e Leist é o 18º com 51.
A Indy volta no dia 12 de maio, com o GP de Indianápolis, utilizando o traçado misto do autódromo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden | 82 | 2:01'14.4486 | 93.335 | 4 | |||||
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 82 | 2:01'24.4093 | 9.9607 | 9.9607 | 93.207 | 4 | |||
3 | 5 | James Hinchcliffe | 82 | 2:01'29.9875 | 15.5389 | 5.5782 | 93.136 | 4 | |||
4 | 6 | Robert Wickens | 82 | 2:01'32.1280 | 17.6794 | 2.1405 | 93.109 | 4 | |||
5 | 18 | Sébastien Bourdais | 82 | 2:01'41.3383 | 26.8897 | 9.2103 | 92.991 | 4 | |||
6 | 9 | Scott Dixon | 82 | 2:01'41.4254 | 26.9768 | 0.0871 | 92.990 | 4 | |||
7 | 15 | Graham Rahal | 82 | 2:01'44.5680 | 30.1194 | 3.1426 | 92.950 | 4 | |||
8 | 30 | Takuma Sato | 82 | 2:01'45.0012 | 30.5526 | 0.4332 | 92.945 | 4 | |||
9 | 22 | Simon Pagenaud | 82 | 2:01'56.9104 | 42.4618 | 11.9092 | 92.793 | 5 | |||
10 | 98 | Marco Andretti | 82 | 2:01'59.1378 | 44.6892 | 2.2274 | 92.765 | 6 | |||
11 | 27 | Alexander Rossi | 82 | 2:01'59.6820 | 45.2334 | 0.5442 | 92.758 | 5 | |||
12 | 4 | Matheus Leist | 82 | 2:02'12.3777 | 57.9291 | 12.6957 | 92.598 | 7 | |||
13 | 26 | Zach Veach | 82 | 2:02'20.3784 | 1'05.9298 | 8.0007 | 92.497 | 4 | |||
14 | 20 | Jordan King | 82 | 2:02'34.4604 | 1'20.0118 | 14.0820 | 92.319 | 5 | |||
15 | 21 | Spencer Pigot | 81 | 2:01'20.6730 | 1 volta | 1 volta | 92.118 | 5 | |||
16 | 32 | Rene Binder | 80 | 2:01'19.5105 | 2 voltas | 1 volta | 90.995 | 5 | |||
17 | 88 | Gabby Chaves | 80 | 2:01'19.7318 | 2 voltas | 0.2213 | 90.992 | 6 | |||
18 | 14 | Tony Kanaan | 80 | 2:02'06.2132 | 2 voltas | 46.4814 | 90.415 | 7 | |||
19 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 80 | 2:02'06.4108 | 2 voltas | 0.1976 | 90.413 | 5 | |||
20 | 10 | Ed Jones | 64 | 1:38'15.1018 | 18 voltas | 16 voltas | 89.892 | 4 | Mechanical | ||
21 | 12 | Will Power | 53 | 1:44'23.3971 | 29 voltas | 11 voltas | 70.064 | 1 | Spun off | ||
22 | 59 | Max Chilton | 34 | 1:41'34.7058 | 48 voltas | 19 voltas | 46.191 | 3 | Mechanical | ||
23 | 23 | Charlie Kimball | 10 | 15'28.7545 | 72 voltas | 24 voltas | 89.152 | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.