Crutchlow lidera dia encurtado; Rossi se envolve em polêmica
Com muita chuva na Austrália nesta sexta, MotoGP cancela segundo treino livre apenas após dez minutos
O primeiro dia de atividades para o GP da Austrália da MotoGP terminou com o britânico Cal Crutchlow realizando o melhor tempo. Vencedor da primeira corrida neste ano, também com pista molhada na República Tcheca, o britânico se aproveitou de uma pequena trégua da chuva e marcou 1min40s957.
A polêmica da sexta-feira envolveu Valentino Rossi. O piloto da Yamaha havia marcado o segundo tempo no TL1, com 1min40s998. No entanto, o italiano quebrou uma regra estabelecida pela fabricante de pneus da MotoGP. A Michelin havia estipulado com o pneu extra macio, disponível para ser utilizado em pista molhado, poderia no máximo ser usado por dez voltas. O melhor tempo de Rossi veio na 11ª.
Com a volta cancelada, Rossi foi para o 20º lugar, terminando o dia apenas à frente de Bradley Smith.
Com isso, o top-5 do TL1 – única sessão disputada em sua totalidade neste sexta-feira devido à forte chuva que caiu em Phillip Island – teve Crutchlow, Danilo Petrucci, Jack Miller, Marc Márquez e Andrea Dovizioso.
Retornando à MotoGP pela Repsol Honda substituindo Dani Pedrosa, Nicky Hayden foi o nono.
Nesta madrugada de sábado para domingo o treino classificatório tem início às 2h10 com transmissão do SporTV.
Resultado
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Cal Crutchlow |
Honda | 1'40.957 | |
| 2 | 9 | Danilo Petrucci |
Ducati | 1'41.010 | 0.053 |
| 3 | 43 | Jack Miller |
Honda | 1'41.457 | 0.500 |
| 4 | 93 | Marc Marquez |
Honda | 1'41.511 | 0.554 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso |
Ducati | 1'41.569 | 0.612 |
| 6 | 25 | Maverick Viñales |
Suzuki | 1'41.813 | 0.856 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro |
Yamaha | 1'42.465 | 1.508 |
| 8 | 19 | Alvaro Bautista |
Aprilia | 1'42.956 | 1.999 |
| 9 | 69 | Nicky Hayden |
Honda | 1'43.012 | 2.055 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl |
Aprilia | 1'43.070 | 2.113 |
| 11 | 68 | Yonny Hernandez |
Ducati | 1'43.132 | 2.175 |
| 12 | 45 | Scott Redding |
Ducati | 1'43.314 | 2.357 |
| 13 | 7 | Mike Jones |
Ducati | 1'43.483 | 2.526 |
| 14 | 76 | Loris Baz |
Ducati | 1'44.176 | 3.219 |
| 15 | 53 | Tito Rabat |
Honda | 1'44.178 | 3.221 |
| 16 | 50 | Eugene Laverty |
Ducati | 1'44.181 | 3.224 |
| 17 | 41 | Aleix Espargaro |
Suzuki | 1'44.551 | 3.594 |
| 18 | 8 | Hector Barbera |
Ducati | 1'44.792 | 3.835 |
| 19 | 99 | Jorge Lorenzo |
Yamaha | 1'45.651 | 4.694 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi |
Yamaha | 1'47.225 | 6.268 |
| 21 | 38 | Bradley Smith |
Yamaha | 1'49.008 | 8.051 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.