Anterior / De olho no título da MotoGP, Mir afirma: "Podemos ganhar o Mundial" Próximo / MotoGP: Quartararo é pole para o GP da França em Le Mans; Mir sai em 14º
MotoGP / GP da França / Relato do treino livre MotoGP: Miller é o mais rápido da sexta-feira em Le Mans
Por: Lewis Duncan
Piloto da Ducati superou Maverick Viñales e foi o mais rápido do dia na França
compartilhar

A MotoGP realiza neste fim de semana o GP da França, em Le Mans, e a sexta-feira foi dedicada aos primeiros treinos livres para o evento de domingo.
Jack Miller cravou 1min34s133 no segundo treino e não só foi o mais rápido da sessão, como também o da sexta-feira. Bradley Smith foi o mais veloz do TL1, mas com piso molhado, ao marcar 1min43s804.
Maverick Viñales ficou com o segundo tempo do TL2 a 0s144 de Miller. Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci e Cal Crutchlow completaram o top-5.
O líder do campeonato, Fabio Quartararo foi apenas o 11º, uma posição à frente de Valentino Rossi.
O treino de classificação para o GP da França acontece neste sábado, às 9h10.
Resultados
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Ducati | 15 | 1'34.356 | 159.671 | 309 | ||||
2 | 12 | Yamaha | 15 | 1'34.500 | 0.144 | 0.144 | 159.428 | 308 | ||
3 | 30 | Honda | 16 | 1'34.857 | 0.501 | 0.357 | 158.828 | 310 | ||
4 | 9 | Ducati | 16 | 1'35.054 | 0.698 | 0.197 | 158.499 | 308 | ||
5 | 35 | Honda | 11 | 1'35.141 | 0.785 | 0.087 | 158.354 | 314 | ||
6 | 73 | Honda | 20 | 1'35.337 | 0.981 | 0.196 | 158.028 | 314 | ||
7 | 21 | Yamaha | 24 | 1'35.369 | 1.013 | 0.032 | 157.975 | 304 | ||
8 | 44 | KTM | 14 | 1'35.374 | 1.018 | 0.005 | 157.967 | 311 | ||
9 | 36 | Suzuki | 21 | 1'35.385 | 1.029 | 0.011 | 157.949 | 308 | ||
10 | 5 | Ducati | 18 | 1'35.408 | 1.052 | 0.023 | 157.911 | 307 | ||
11 | 20 | Yamaha | 19 | 1'35.489 | 1.133 | 0.081 | 157.777 | 307 | ||
12 | 46 | Yamaha | 22 | 1'35.767 | 1.411 | 0.278 | 157.319 | 304 | ||
13 | 88 | KTM | 13 | 1'35.837 | 1.481 | 0.070 | 157.204 | 305 | ||
14 | 42 | Suzuki | 16 | 1'35.838 | 1.482 | 0.001 | 157.202 | 308 | ||
15 | 63 | Ducati | 21 | 1'36.012 | 1.656 | 0.174 | 156.917 | 310 | ||
16 | 27 | KTM | 17 | 1'36.190 | 1.834 | 0.178 | 156.627 | 304 | ||
17 | 6 | Honda | 16 | 1'36.478 | 2.122 | 0.288 | 156.159 | 304 | ||
18 | 38 | Aprilia | 9 | 1'36.982 | 2.626 | 0.504 | 155.348 | 305 | ||
19 | 4 | Ducati | 7 | 1'38.726 | 4.370 | 1.744 | 152.604 | 312 | ||
20 | 41 | Aprilia | 5 | 1'39.361 | 5.005 | 0.635 | 151.628 | 305 | ||
21 | 53 | Ducati | 13 | 1'40.165 | 5.809 | 0.804 | 150.411 | 299 | ||
22 | 33 | KTM | 10 | 1'40.425 | 6.069 | 0.260 | 150.022 | 304 |
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Aprilia | 15 | 1'43.804 | 145.138 | 303 | ||||
2 | 5 | Ducati | 21 | 1'43.958 | 0.154 | 0.154 | 144.923 | 302 | ||
3 | 9 | Ducati | 17 | 1'44.024 | 0.220 | 0.066 | 144.831 | 298 | ||
4 | 43 | Ducati | 16 | 1'44.132 | 0.328 | 0.108 | 144.681 | 296 | ||
5 | 4 | Ducati | 19 | 1'44.148 | 0.344 | 0.016 | 144.659 | 303 | ||
6 | 12 | Yamaha | 21 | 1'44.180 | 0.376 | 0.032 | 144.615 | 300 | ||
7 | 21 | Yamaha | 23 | 1'44.441 | 0.637 | 0.261 | 144.253 | 296 | ||
8 | 46 | Yamaha | 21 | 1'44.511 | 0.707 | 0.070 | 144.157 | 296 | ||
9 | 35 | Honda | 19 | 1'44.654 | 0.850 | 0.143 | 143.960 | 304 | ||
10 | 44 | KTM | 19 | 1'44.760 | 0.956 | 0.106 | 143.814 | 307 | ||
11 | 63 | Ducati | 19 | 1'44.783 | 0.979 | 0.023 | 143.782 | 294 | ||
12 | 42 | Suzuki | 19 | 1'44.846 | 1.042 | 0.063 | 143.696 | 301 | ||
13 | 36 | Suzuki | 20 | 1'44.980 | 1.176 | 0.134 | 143.513 | 296 | ||
14 | 73 | Honda | 21 | 1'44.981 | 1.177 | 0.001 | 143.511 | 302 | ||
15 | 41 | Aprilia | 19 | 1'46.122 | 2.318 | 1.141 | 141.968 | 296 | ||
16 | 33 | KTM | 20 | 1'46.245 | 2.441 | 0.123 | 141.804 | 298 | ||
17 | 30 | Honda | 20 | 1'46.474 | 2.670 | 0.229 | 141.499 | 298 | ||
18 | 20 | Yamaha | 19 | 1'46.494 | 2.690 | 0.020 | 141.472 | 297 | ||
19 | 88 | KTM | 17 | 1'46.518 | 2.714 | 0.024 | 141.440 | 288 | ||
20 | 27 | KTM | 21 | 1'46.618 | 2.814 | 0.100 | 141.308 | 290 | ||
21 | 53 | Ducati | 20 | 1'46.856 | 3.052 | 0.238 | 140.993 | 292 | ||
22 | 6 | Honda | 0 | 0 |

Artigo anterior
De olho no título da MotoGP, Mir afirma: "Podemos ganhar o Mundial"
Próximo artigo
MotoGP: Quartararo é pole para o GP da França em Le Mans; Mir sai em 14º

Sobre esta matéria
Categoria | MotoGP |
Evento | GP da França |
Pilotos | Jack Miller |
Equipes | Alma Pramac Racing |
Autor | Lewis Duncan |
MotoGP: Miller é o mais rápido da sexta-feira em Le Mans
compartilhar
comentários
Tendência
1
18 de jul de 2020
MotoGP: Grid de largada para o GP da Espanha
6 de mar de 2020
MotoGP: Suzuki apresenta modelo de 2020
6 de mar de 2020
MotoGP: Aprilia lança máquina de 2020
3 de nov de 2019
Confira o grid de largada da etapa da Malásia de MotoGP
19 de out de 2019
Grid de largada do GP do Japão da MotoGP
Tendência Hoje
Últimas notícias
Galeria
Carregar reprodutor de áudio