MotoGP: Quartararo lidera 1-2 da Petronas e é o mais rápido do dia em Misano
Líder do campeonato foi 0s178 mais veloz que o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli no segundo treino livre da sexta-feira e estabeleceu a melhor marca do dia
Após o domínio de Maverick Viñales no primeiro treino desta sexta-feira, a Yamaha voltou para a tarde italiana com tudo e teve suas duas motos da Petronas na liderança da tabela de tempos em Misano, onde a MotoGP realiza o GP de San Marino neste fim de semana.
Melhor para o líder do campeonato, Fabio Quartararo, que estabeleceu 1min32s189, à frente de Franco Morbidelli por apenas 0s198.
A KTM de Pol Espargaró apareceu em terceiro no TL2, seguido de Iker Lecuona e Valentino Rossi, na quinta posição, a 0s543 do líder da sessão.
Viñales foi o sexto colocado no TL2. Andrea Dovizioso foi apenas o 11º colocado na segunda sessão, atrás até de seu companheiro de equipe, Danilo Petrucci, que foi o sétimo.
A MotoGP realiza o treino classificatório para o GP de San Marino neste sábado, às 9h10, horário de Brasília.
Confira os resultados do dia
TL2
Cla | Piloto | Moto | Tempo | Diferença | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'32.189 | ||
2 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'32.367 | 0.178 | |
3 | Pol Espargaro | KTM | 1'32.476 | 0.287 | |
4 | Iker Lecuona | KTM | 1'32.675 | 0.486 | |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'32.732 | 0.543 | |
6 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'32.742 | 0.553 | |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'32.825 | 0.636 | |
8 | Brad Binder | KTM | 1'32.920 | 0.731 | |
9 | Miguel Oliveira | KTM | 1'32.935 | 0.746 | |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'32.936 | 0.747 | |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'32.945 | 0.756 | |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'32.975 | 0.786 | |
13 | Alex Rins | Suzuki | 1'33.015 | 0.826 | |
14 | Johann Zarco | Ducati | 1'33.049 | 0.860 | |
15 | Joan Mir | Suzuki | 1'33.124 | 0.935 | |
16 | Jack Miller | Ducati | 1'33.368 | 1.179 | |
17 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'33.400 | 1.211 | |
18 | Bradley Smith | Aprilia | 1'33.568 | 1.379 | |
19 | Stefan Bradl | Honda | 1'33.631 | 1.442 | |
20 | Cal Crutchlow | Honda | 1'33.696 | 1.507 | |
21 | Alex Marquez | Honda | 1'33.806 | 1.617 | |
22 | Tito Rabat | Ducati | 1'33.923 | 1.734 | |
Ver resultados completos |
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 21 | 1'32.198 | 165.088 | 290 | |||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 24 | 1'32.748 | 0.550 | 0.550 | 164.109 | 288 | |
3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1'32.949 | 0.751 | 0.201 | 163.754 | 291 | |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1'33.181 | 0.983 | 0.232 | 163.346 | 294 | |
5 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 21 | 1'33.244 | 1.046 | 0.063 | 163.236 | 293 | |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1'33.497 | 1.299 | 0.253 | 162.794 | 291 | |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1'33.502 | 1.304 | 0.005 | 162.785 | 295 | |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | 1'33.538 | 1.340 | 0.036 | 162.723 | 295 | |
9 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'33.569 | 1.371 | 0.031 | 162.669 | 296 | |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1'33.654 | 1.456 | 0.085 | 162.521 | 291 | |
11 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1'33.693 | 1.495 | 0.039 | 162.453 | 285 | |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21 | 1'33.694 | 1.496 | 0.001 | 162.452 | 288 | |
13 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1'33.828 | 1.630 | 0.134 | 162.220 | 293 | |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1'33.868 | 1.670 | 0.040 | 162.151 | 295 | |
15 | 73 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1'33.921 | 1.723 | 0.053 | 162.059 | 295 | |
16 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'34.040 | 1.842 | 0.119 | 161.854 | 291 | |
17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1'34.101 | 1.903 | 0.061 | 161.749 | 294 | |
18 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 1'34.154 | 1.956 | 0.053 | 161.658 | 295 | |
19 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1'34.323 | 2.125 | 0.169 | 161.368 | 295 | |
20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1'34.553 | 2.355 | 0.230 | 160.976 | 290 | |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 1'34.619 | 2.421 | 0.066 | 160.864 | 293 | |
22 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'34.645 | 2.447 | 0.026 | 160.819 | 294 |
SEXTA-LIVRE: Mercedes domina F1 em Mugello e Racing Point rebate Pérez após contratação de Vettel
PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.