MotoGP: Viñales lidera treinos para o GP da Holanda; Márquez sofre forte queda
Piloto da Honda decolou depois de perder controle da moto na curva 10
Maverick Viñales, da Yamaha, liderou os dois treinos livres do GP da Holanda da MotoGP, enquanto Marc Márquez sofreu uma forte queda na segunda sessão.
Viñales andou bem nesta sexta-feira (25) em Assen, depois de ter apresentado um mau desempenho no GP Alemanha, no último final de semana, onde se classificou em 21º e terminou a corrida em último.
TL1
Desde a última visita da MotoGP, a pista foi completamente recapeada, com a Michelin trazendo quatro pneus dianteiros e traseiros para os pilotos avaliarem neste fim de semana.
A nova superfície significou que o primeiro lugar mudou frequentemente ao longo da primeira metade da sessão, com o líder do campeonato Quartararo estabelecendo o ritmo inicial com o tempo de 1min36s752.
Nos 10 minutos seguintes, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró e Marc Márquez, Aleix Espargaró, Quartararo e Viñales se revezaram na liderança.
Faltando 12 minutos para o fim da sessão, Vinãles cravou 1min33s308, que se manteve como referência até os segundos finais, quando o piloto da Yamaha melhorou para 1min33s072.
TL2
A chuva que apareceu no final da segunda sessão de treinos da sexta-feira (25) da Moto3 diminuiu quando a MotoGP deu início as atividades do TL2.
Pol Espargaró, da Honda, estabeleceu o ritmo inicial com tempo de 1min34s514, antes que o líder do campeonato, Fabio Quartararo, respondesse com 1min33s491 com sua Yamaha de fábrica.
Depois de uma exibição discreta no TL1, Miguel Oliveira, da KTM, teve um começo melhor na segunda sessão quando assumiu brevemente a ponta com 1min33s400, 10 minutos após o início do treino. Em seguida, Viñales cravou 1min33s241 e se colocou no topo.
Com a chuva fraca começando a se intensificar, houve um momento dramático para Márquez.
O vencedor de Sachsenring decolou na pista holandesa depois de perder o controle da traseira da moto na curva 10 e ser jogado para a caixa de brita. Apesar do susto, Márquez aparentemente não sofreu graves lesões. O espanhol abandonou a última sessão do dia andando e não passou pelo centro médico.
Todos, exceto Pol Espargaró - que teve uma queda lenta ao sair da Curva 5 logo após a queda do companheiro de equipe Márquez -, Aleix Espargaró e a dupla de fábrica da Ducati Jack Miller e Francesco Bagnaia, deram algumas voltas nos estágios finais do TL2.
Viñales terminou a sessão no topo, seguido de Oliveira. Quartararo completou os três primeiros, à frente de Márquez e Joan Mir, enquanto Johann Zarco foi o sexto colocado.
Veja resultados do TL2:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 14 | 1'33.241 | 175.364 | 300 | |||
2 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 12 | 1'33.400 | 0.159 | 0.159 | 175.066 | 306 | |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | 1'33.491 | 0.250 | 0.091 | 174.895 | 297 | |
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 4 | 1'33.560 | 0.319 | 0.069 | 174.766 | 308 | |
5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 11 | 1'33.701 | 0.460 | 0.141 | 174.504 | 304 | |
6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 12 | 1'33.708 | 0.467 | 0.007 | 174.490 | 309 | |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 15 | 1'33.960 | 0.719 | 0.252 | 174.022 | 306 | |
8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 7 | 1'34.066 | 0.825 | 0.106 | 173.826 | 309 | |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 8 | 1'34.081 | 0.840 | 0.015 | 173.799 | 306 | |
10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 9 | 1'34.096 | 0.855 | 0.015 | 173.771 | 306 | |
11 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 11 | 1'34.134 | 0.893 | 0.038 | 173.701 | 299 | |
12 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 13 | 1'34.339 | 1.098 | 0.205 | 173.323 | 308 | |
13 | 73 | Alex Marquez | Honda | 13 | 1'34.358 | 1.117 | 0.019 | 173.288 | 307 | |
14 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | 1'34.461 | 1.220 | 0.103 | 173.100 | 299 | |
15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 12 | 1'34.539 | 1.298 | 0.078 | 172.957 | 299 | |
16 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 12 | 1'34.658 | 1.417 | 0.119 | 172.739 | 305 | |
17 | 33 | Brad Binder | KTM | 11 | 1'34.766 | 1.525 | 0.108 | 172.542 | 302 | |
18 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 11 | 1'34.777 | 1.536 | 0.011 | 172.522 | 297 | |
19 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 7 | 1'34.832 | 1.591 | 0.055 | 172.422 | 309 | |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | 1'35.726 | 2.485 | 0.894 | 170.812 | 300 | |
21 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 12 | 1'35.744 | 2.503 | 0.018 | 170.780 | 295 | |
22 | 10 | Luca Marini | Ducati | 12 | 1'36.216 | 2.975 | 0.472 | 169.942 | 300 |
Veja resultados do TL1:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1'33.072 | 175.683 | 304 | |||
2 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 21 | 1'33.183 | 0.111 | 0.111 | 175.474 | 309 | |
3 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1'33.501 | 0.429 | 0.318 | 174.877 | 305 | |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1'33.633 | 0.561 | 0.132 | 174.630 | 300 | |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1'33.887 | 0.815 | 0.254 | 174.158 | 308 | |
6 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1'33.939 | 0.867 | 0.052 | 174.061 | 300 | |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1'33.993 | 0.921 | 0.054 | 173.961 | 308 | |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1'34.004 | 0.932 | 0.011 | 173.941 | 309 | |
9 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'34.048 | 0.976 | 0.044 | 173.860 | 308 | |
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 1'34.098 | 1.026 | 0.050 | 173.767 | 302 | |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1'34.245 | 1.173 | 0.147 | 173.496 | 307 | |
12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 1'34.265 | 1.193 | 0.020 | 173.459 | 308 | |
13 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1'34.299 | 1.227 | 0.034 | 173.397 | 304 | |
14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1'34.422 | 1.350 | 0.123 | 173.171 | 307 | |
15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 1'34.431 | 1.359 | 0.009 | 173.155 | 302 | |
16 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1'34.491 | 1.419 | 0.060 | 173.045 | 306 | |
17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1'34.510 | 1.438 | 0.019 | 173.010 | 306 | |
18 | 73 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1'34.916 | 1.844 | 0.406 | 172.270 | 307 | |
19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1'35.253 | 2.181 | 0.337 | 171.660 | 303 | |
20 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1'35.292 | 2.220 | 0.039 | 171.590 | 307 | |
21 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1'35.506 | 2.434 | 0.214 | 171.205 | 303 | |
22 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 15 | 1'35.961 | 2.889 | 0.455 | 170.394 | 297 |
F1 AO VIVO: Treinos agitados para GP da Estíria, com VERSTAPPEN à frente; veja análise | SEXTA-LIVRE
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.