Logano vence em Charlotte e se garante para próxima fase
Piloto da Penske não deu chances a Kevin Harvick na segunda metade da prova e pode "relaxar" nas próximas duas corridas
Joey Logano garantiu passagem para o próximo round dentro do Chase da NASCAR ao vencer a etapa de Charlotte neste domingo, sem grandes sustos. O piloto da Penske liderou 227 das 334 voltas programadas, conseguindo o quarto êxito do ano. Kevin Harvick, que tentou de alguma forma chegar perto do #22, mas sem sucesso, terminou em segundo.
Entre os dez primeiros, apenas dois não participam da fase final do campeonato. Austin Dillon, fez uma boa prova, chegou a ficar entre os cinco primeiros em alguns momentos, terminou em sétimo. Aric Almirola foi o décimo.
Ryan Newman, Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr. e Matt Kenseth estariam fora do campeonato hoje. Newman teve rendimento abaixo do esperado e ficou na 15° posição. Busch bateu em Kyle Larson quando entrava nos pits na volta 196. O #18 queria sair na última hora e o #42 decidiu entrar nos pits. Os dois danificaram seus carros. Junior nunca se encontrou na corrida, batendo no muro algumas vezes e finalizando em 28°. Já Kenseth, mesmo liderando 73 voltas, bateu várias vezes durante a prova e finalizou em penúltimo.
A próxima etapa da NASCAR Sprint Cup acontece no Kansas, dia 18, às 16h15.
Confira o resultado final da prova e a nova classificação:
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Logano | Team Penske | Ford Fusion | 3:35:05.0 | 334 |
2 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +0.703 | 334 |
3 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet SS | 334 | |
4 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 334 | |
5 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 334 | |
6 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 334 | |
7 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 334 | |
8 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 334 | |
9 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford Fusion | 334 | |
10 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | 334 | |
11 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota Camry | 334 | |
12 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 334 | |
13 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 334 | |
14 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | 334 | |
15 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 334 | |
16 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | 334 | |
17 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +1 lap | 333 |
18 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 333 |
19 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 333 |
20 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +1 lap | 333 |
21 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | +1 lap | 333 |
22 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | +2 laps | 332 |
23 | Landon Cassill | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet SS | +2 laps | 332 |
24 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | +3 laps | 331 |
25 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +3 laps | 331 |
26 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +3 laps | 331 |
27 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +4 laps | 330 |
28 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | +4 laps | 330 |
29 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota Camry | +4 laps | 330 |
30 | Brett Moffitt | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +4 laps | 330 |
31 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford Fusion | +5 laps | 329 |
32 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | +5 laps | 329 |
33 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota Camry | +6 laps | 328 |
34 | Alex Kennedy | Circle Sport | Chevrolet SS | +8 laps | 326 |
35 | Reed Sorenson | Phil Parsons Racing | Ford Fusion | +9 laps | 325 |
36 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | +9 laps | 325 |
37 | David Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota Camry | +45 laps | 289 |
38 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford Fusion | +72 laps | 262 |
39 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | +77 laps | 257 |
40 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +83 laps | 251 |
41 | Jeb Burton | BK Racing | Toyota Camry | +90 laps | 244 |
42 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +98 laps | 236 |
43 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | +276 laps | 58 |
Classificação:
Posição | Pilotos | Pontos |
1 | Joey Logano | 3048 |
2 | Kevin Harvick | 3042 |
3 | Martin Truex Jr. | 3041 |
4 | Denny Hamlin | 3040 |
5 | Kurt Busch | 3039 |
6 | Carl Edwards | 3039 |
7 | Jeff Gordon | 3037 |
8 | Brad Keselowski | 3035 |
9 | Ryan Newman | 3029 |
10 | Kyle Busch | 3025 |
11 | Dale Earnhardt Jr. | 3016 |
12 | Matt Kenseth | 3003 |
Daytona 2016
Senhores, liguem seus motores! A corrida de maior impacto da Nascar está agora ao seu alcance. Saiba como aqui
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.