NASCAR: Logano tira Byron do caminho e vence em Darlington
Piloto da Penske conquista primeiro triunfo do ano cercado de polêmica, após forte bump na penúltima volta em rival
A NASCAR Cup Series visitou um de seus destinos mais tradicionais, o Darlington Raceway, na Carolina do Sul. A prova no oval de 1.3 milha recebeu os carros da maior categoria do automobilismo norte-americano com pinturas retrô, mas teve uma disputa polêmica envolvendo a nova e a ‘velha’ geração.
Faltando duas voltas para o final, Joey Logano, campeão de 2018, se aproximou do então líder, William Byron, acertando a traseira do piloto da Hendrick Motorsports que o levou para o muro. O comandante do carro #22 se aproveitou e assumiu a liderança para não perder mais (veja vídeo acima).
Foi a 28ª vitória de Logano na Cup Series, ele encerrou uma seca de 40 corridas, tendo vencido a corrida de Bristol na terra em 2021 pela última vez.
Após a corrida, ele revelou que a motivação do bump era, na verdade, um troco sobre a manobra de Byron na última relargada da corrida.
“Você não vai me colocar no muro e não receber nada de volta”, disse Logano sobre seu encontro com Byron. “É assim que funciona.”
“Estávamos muito perto na curva 2 e acho que isso o assustou, e ele estava bem contra o muro e eu consegui a liderança”, disse Byron, que terminou em 13º. “Ele é apenas um idiota. Ele faz essas coisas o tempo todo. Eu vi isso com outros caras.”
Tyler Reddick foi o segundo colocado, seguido de Justin Haley, Kevin Harvick e Chase Elliott, completando o top 5.
A NASCAR volta no próximo fim de semana com a etapa do Kansas.
Resultado
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | Retirement | Points | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 293 | 3:21'31.561 | 107 | ||||||
2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 293 | 3:21'32.336 | 0.775 | 0.775 | 10 | ||||
3 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 293 | 3:21'36.856 | 5.295 | 4.520 | |||||
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 293 | 3:21'37.194 | 5.633 | 0.338 | 1 | ||||
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 293 | 3:21'37.443 | 5.882 | 0.249 | |||||
6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 293 | 3:21'37.690 | 6.129 | 0.247 | 3 | ||||
7 | 34 | Michael McDowell | Ford | 293 | 3:21'38.955 | 7.394 | 1.265 | |||||
8 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 293 | 3:21'39.693 | 8.132 | 0.738 | |||||
9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 293 | 3:21'40.289 | 8.728 | 0.596 | |||||
10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 293 | 3:21'41.950 | 10.389 | 1.661 | |||||
11 | 10 | Aric Almirola | Ford | 293 | 3:21'43.659 | 12.098 | 1.709 | |||||
12 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 293 | 3:21'45.697 | 14.136 | 2.038 | |||||
13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 293 | 3:21'46.675 | 15.114 | 0.978 | 24 | ||||
14 | 21 | Harrison Burton | Ford | 293 | 3:21'47.108 | 15.547 | 0.433 | |||||
15 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 293 | 3:21'47.534 | 15.973 | 0.426 | |||||
16 | 17 | Chris Buescher | Ford | 293 | 3:21'47.987 | 16.426 | 0.453 | |||||
17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 293 | 3:21'53.779 | 22.218 | 5.792 | |||||
18 | 2 | Austin Cindric | Ford | 293 | 3:21'54.202 | 22.641 | 0.423 | |||||
19 | 51 | Cody Ware | Ford | 293 | 3:21'57.691 | 26.130 | 3.489 | 1 | ||||
20 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 293 | 3:22'04.678 | 33.117 | 6.987 | |||||
21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 292 | 3:21'54.355 | 1 Lap | 1 Lap | 42 | ||||
22 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 292 | 3:21'59.962 | 1 Lap | 5.607 | |||||
23 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 288 | 3:21'37.011 | 5 Laps | 4 Laps | 1 | ||||
24 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 263 | 3:09'41.145 | 30 Laps | 25 Laps | 28 | ||||
25 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 262 | 3:00'05.885 | 31 Laps | 1 Lap | 1 | ||||
26 | 41 | Cole Custer | Ford | 260 | 2:57'57.790 | 33 Laps | 2 Laps | |||||
27 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 260 | 2:57'57.949 | 33 Laps | 0.159 | |||||
28 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 260 | 2:57'58.003 | 33 Laps | 0.054 | |||||
29 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 255 | 2:51'44.186 | 38 Laps | 5 Laps | |||||
30 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 194 | 2:14'05.329 | 99 Laps | 61 Laps | 26 | ||||
31 | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 188 | 2:22'59.871 | 105 Laps | 6 Laps | |||||
32 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 184 | 2:01'42.809 | 109 Laps | 4 Laps | |||||
33 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 167 | 1:44'05.847 | 126 Laps | 17 Laps | 19 | ||||
34 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 166 | 1:44'24.581 | 127 Laps | 1 Lap | |||||
35 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 152 | 1:36'48.813 | 141 Laps | 14 Laps | |||||
36 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 112 | 1:18'44.863 | 181 Laps | 40 Laps | 30 |
PÓDIO: Verstappen DERROTA Leclerc em Miami e vê LIDERANÇA do campeonato mais de perto
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast - Verstappen derrota Leclerc em Miami e incendeia campeonato
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationPrincipais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.