WEC: Toyota faz dobradinha e Ferrari e Serra conquistam pódios em Sebring
Pietro Fittipaldi chegou em sexto na classe LMP2 e André Negrão abandonou
 
    Nesta sexta-feira, foram disputadas as 1000 Milhas de Sebring do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) e quem ficou com a vitória foi a Toyota, que conseguiu uma dobradinha na Flórida, Estados Unidos.
O carro vitorioso foi o #7 compartilhado pelos pilotos Mike Conway, da Grã-Bretanha, Kamui Kobayashi, do Japão, e José Maria López, da Argentina. Eles venceram os companheiros do #8: Sébastien Buemi, da Suíça, Brendon Hartley, da Nova Zelândia, e Ryo Hirakawa, do Japão.
 
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen
Photo by: JEP / Motorsport Images
O top 3 da classe principal do WEC, a Hypercar, foi completado pela estreante Ferrari 499 dos pilotos Antonio Fuoco, da Itália, Miguel Molina, da Espanha, e Nicklas Nielsen, da Dinamarca (veja a tabela de resultados mais abaixo).
 
#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Scott Huffaker, Daniel Serra
Photo by: Ferrari
Na classe LMGTE AM, o brasileiro Daniel Serra (foto acima), tricampeão da Stock Car e vencedor de duas edições das 24 Horas de Le Mans, chegou em terceiro com a Ferrari 488 compartilhada com o norte-americano Scott Huffaker e o japonês Takeshi Kimura.
| Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 239 | 8:00'19.877 | 
| 2 | 8 |  | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 239 | 8:00'22.045 | 
| 3 | 50 |  | Ferrari 499P | HYPERCAR | 237 | 8:00'20.318 | 
| 4 | 2 |  | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 237 | 8:00'30.445 | 
| 5 | 5 |  | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 8:00'36.916 | 
| 6 | 6 |  | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 8:01'00.913 | 
| 7 | 48 |  | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:00'31.211 | 
| 8 | 22 | Frederick Lubin | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:00'34.074 | 
| 9 | 63 |  | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01'03.209 | 
| 10 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01'26.934 | 
| 11 | 41 | Rui Andrade | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01'27.884 | 
| 12 | 28 |  | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01'34.475 | 
| 13 | 31 |  | Oreca 07 | LMP2 | 230 | 8:01'59.894 | 
| 14 | 9 | Filip Ugran | Oreca 07 | LMP2 | 229 | 8:01'29.758 | 
| 15 | 51 |  | Ferrari 499P | HYPERCAR | 228 | 8:00'39.158 | 
| 16 | 36 |  | Oreca 07 | LMP2 | 228 | 8:01'55.864 | 
| 17 | 33 | Nicolas Varrone | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 221 | 8:01'42.512 | 
| 18 | 77 | Mikkel Pedersen | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 219 | 8:00'22.417 | 
| 19 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 8:00'37.009 | 
| 20 | 21 | Ulysse De | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 8:01'28.002 | 
| 21 | 54 |  | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 219 | 8:01'48.754 | 
| 22 | 60 |  | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 219 | 8:02'16.262 | 
| 23 | 86 |  | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 218 | 8:00'28.611 | 
| 24 | 85 |  | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 218 | 8:00'29.222 | 
| 25 | 10 | Matthias Kaiser | Oreca 07 | LMP2 | 218 | 8:00'44.277 | 
| 26 | 25 | Michael Dinan | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 217 | 8:01'57.229 | 
| 27 | 777 | Casper Stevenson | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 217 | 8:02'07.467 | 
| 28 | 98 |  | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 216 | 8:01'29.706 | 
| 29 | 56 | PJ Hyett | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 215 | 8:00'32.953 | 
| 30 | 4 |  | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 215 | 8:02'11.972 | 
| 31 | 93 |  | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 213 | 8:02'02.691 | 
| 94 |  | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 141 | 8:01'07.745 | |
| 35 |  | Oreca 07 | LMP2 | 139 | 4:56'43.210 | |
| 23 | Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 91 | 3:15'54.916 | |
| 708 |  | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 62 | 2:17'21.494 | |
| 83 | Lilou Wadoux | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4 | 9'53.931 | |
| Ver resultados completos | ||||||
Tetra da Indy 500 e multicampeão das 24h de Daytona, Castroneves fala ao Motorsport
Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
  
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            