Mortara vence corrida 2 em Nürburgring; Farfus é 22º
Edoardo Mortara superou Lucas Auer para vencer pela terceira vez na temporada 2016 e subir para a segunda posição no campeonato
Edoardo Mortara venceu a segunda corrida da rodada dupla do DTM em Nürburgring, realizada neste domingo (11). Partindo da quarta posição, Mortara superou adversários na estratégia de box e venceu o duelo com o pole Lucas Auer para vencer pela terceira vez em 2016.
Foi parando mais tarde do que os rivais que o italiano voltou à pista em segundo, atrás apenas de Auer. Com pneus mais novos, Mortara partiu para o ataque sobre o austríaco.
Inicialmente, Auer conteve os ataques, mas não resistiu e foi superado pelo piloto da Audi na curva 1. Depois da manobra, Mortara abriu vantagem rapidamente e venceu com tranquilidade. O piloto da Mercedes foi o segundo e Marco Wittmann completou o pódio.
Mattias Ekström foi o quarto, enquanto Nico Müller terminou em quinto, seguido por Bruno Spengler, Gary Paffett, Tom Blomqvist, Daniel Juncadella e Miguel Molina, que fechou o top-10 em Nürburgring. Augusto Farfus foi o 21º.
Com duas rodadas duplas pela frente, Wittmann segue na liderança do campeonato, agora seguido por Mortara, que tem 33 pontos de desvantagem - 170 a 137.
Confira o resultado final:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 1:01'31.597 | |
2 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:01'35.323 | 3.726 |
3 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:01'39.123 | 7.526 |
4 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 1:01'39.446 | 7.849 |
5 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1:01'40.779 | 9.182 |
6 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1:01'43.409 | 11.812 |
7 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:01'50.570 | 18.973 |
8 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 1:01'52.492 | 20.895 |
9 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:01'53.423 | 21.826 |
10 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 1:01'56.506 | 24.909 |
11 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 1:01'58.817 | 27.220 |
12 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 1:01'59.528 | 27.931 |
13 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1:02'03.027 | 31.430 |
14 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:02'04.043 | 32.446 |
15 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:02'05.775 | 34.178 |
16 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 1:02'09.026 | 37.429 |
17 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 1:02'11.770 | 40.173 |
18 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:02'12.554 | 40.957 |
19 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:02'17.143 | 45.546 |
20 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 DTM | 1:02'26.419 | 54.822 |
21 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1:02'31.603 | 1'00.006 |
22 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 1:02'32.168 | 1'00.571 |
23 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 1:02'40.477 | 1'08.880 |
Não completou | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 2'11.143 | 42 voltas |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.