Leclerc faz 7ª pole seguida na F2 e quebra recorde histórico
Piloto monegasco se torna piloto mais bem-sucedido de maneira seguida em classificações na categoria escola da Fórmula 1
Piloto júnior do programa de jovens da Ferrari, Charles Leclerc fez história nesta sexta-feira (28) em Hungaroring. O piloto monegasco dominou a classificação para a corrida da Fórmula 2 na Hungria, e confirmou sua sétima pole seguida em sete etapas neste ano.
Mais do que isso, ele se tornou o primeiro piloto na história do campeonato, que se iniciou em 2005 com o nome de GP2, a fazer mais de seis poles consecutivas, quebrando um recorde registrado pelo belga Stoffel Vandoorne em 2015.
O britânico Oliver Rowland ficou com o segundo lugar na sessão. Artem Markelov e Jordan King ficaram na segunda fila.
Companheiro de Leclerc, Antonio Fuoco foi o quinto, ao lado de Norman Nato.
O brasileiro Sergio Sette Câmara ficou em 16º no treino, mas está sob investigação por ter atrapalhado outros pilotos.
Confira o grid:
Pos. | # | Piloto | Equipe | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Charles Leclerc | Prema Powerteam | 9 | 1'26.268 | 182.820 | ||
2 | 9 | Oliver Rowland | DAMS | 9 | 1'26.731 | 0.463 | 0.463 | 181.845 |
3 | 6 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | 1'26.806 | 0.538 | 0.075 | 181.687 |
4 | 15 | Jordan King | MP Motorsport | 9 | 1'26.849 | 0.581 | 0.043 | 181.597 |
5 | 2 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 11 | 1'26.885 | 0.617 | 0.036 | 181.522 |
6 | 20 | Norman Nato | Arden International | 12 | 1'26.968 | 0.700 | 0.083 | 181.349 |
7 | 10 | Nicholas Latifi | DAMS | 11 | 1'26.973 | 0.705 | 0.005 | 181.339 |
8 | 18 | Nyck de Vries | Rapax | 12 | 1'27.026 | 0.758 | 0.053 | 181.228 |
9 | 7 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 11 | 1'27.103 | 0.835 | 0.077 | 181.068 |
10 | 19 | Sergio Canamasas | Rapax | 12 | 1'27.129 | 0.861 | 0.026 | 181.014 |
11 | 17 | Santino Ferrucci | Trident | 12 | 1'27.139 | 0.871 | 0.010 | 180.993 |
12 | 8 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 11 | 1'27.221 | 0.953 | 0.082 | 180.823 |
13 | 5 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 12 | 1'27.238 | 0.970 | 0.017 | 180.788 |
14 | 12 | Robert Visoiu | Campos Racing | 12 | 1'27.301 | 1.033 | 0.063 | 180.657 |
15 | 11 | Ralph Boschung | Campos Racing | 9 | 1'27.339 | 1.071 | 0.038 | 180.579 |
16 | 14 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 12 | 1'27.492 | 1.224 | 0.153 | 180.263 |
17 | 3 | Louis Deletraz | Racing Engineering | 12 | 1'27.582 | 1.314 | 0.090 | 180.078 |
18 | 4 | Gustav Malja | Racing Engineering | 11 | 1'27.804 | 1.536 | 0.222 | 179.622 |
19 | 16 | Nabil Jeffri | Trident | 11 | 1'28.248 | 1.980 | 0.444 | 178.719 |
20 | 21 | Sean Gelael | Arden International | 2 | 1'46.783 | 20.515 | 18.535 | 147.697 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.