Felix da Costa conquista pole em Ad-Diriyah; Massa fica em 19º
Em classificação atrapalhada por chuva e com formato diferente, BMW conquista sua primeira pole na primeira tentativa
Antonio Felix da Costa, da equipe BMW Andretti, liderou a primeira sessão de qualificação da quinta temporada da Fórmula E, no ePrix de Ad Diriyah, na Arábia Saudita. O treino foi caótico, após o primeiro e o segundo treinos livres terem sido cancelado e a programação atrasada por conta da chuva.
A qualificação foi organizada em dois grupos, em vez dos quatro habituais, com Tom Dillmann, da NIO, indo para a pista no início da primeira sessão de 15 minutos.
Os pilotos só foram autorizados a completar uma tentativa de qualificação de acordo com o regulamento – uma volta de saída dos boxes com 200kW, uma volta para se classificar com 250kW e uma volta de entrada nos pits. Mas Dillmann correu solitariamente por 10 minutos antes de fazer sua primeira volta.
Ele, portanto, liderou o início com 1min17s893, mas foi imediatamente colocado sob investigação por não respeitar o formato da qualificação.
O resto do grupo 1 – que incluiu os cinco primeiros colocados no campeonato de 2017/18 – também foi para a pista. José Maria Lopez não conseguiu melhorar o tempo de Dillmann, mas Da Costa fez o melhor tempo, com 1min17s728.
Sebastien Buemi terminou em quarto, com Jean-Eric Vergne em sétimo e Lucas di Grassi em 11º lugar.
Os pilotos do grupo B foram para a pista depois de 10 minutos. E apesar de condições difíceis, o ex-piloto de Fórmula 1 Stoffel Vandoorne ficou em quinto lugar.
Os brasileiros Felipe Massa e Nelsinho Piquet foram prejudicados por um acidente de Felix Rosenqvist enquanto faziam suas voltas. Eles ficaram apenas com o 19º e 20º lugares respectivamente.
Confira o grid provisório:
| Pos. | # | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Antonio Felix da Costa |
BMW i Andretti Motorsport | 1'17.728 | |
| 2 | 8 | Tom Dillmann |
NIO Formula E team | 1'17.893 | 0.165 |
| 3 | 7 | Jose Maria Lopez |
Geox Dragon | 1'18.113 | 0.385 |
| 4 | 23 | Sebastien Buemi |
Nissan e.Dams | 1'18.269 | 0.541 |
| 5 | 5 | Stoffel Vandoorne |
HWA Racelab | 1'18.490 | 0.762 |
| 6 | 2 | Sam Bird |
Envision Virgin Racing | 1'18.511 | 0.783 |
| 7 | 25 | Jean-Eric Vergne |
DS Techeetah Formula E Team | 1'18.571 | 0.843 |
| 8 | 4 | Robin Frijns |
Envision Virgin Racing | 1'19.036 | 1.308 |
| 9 | 64 | Jerome D' Ambrosio |
Mahindra Racing | 1'19.077 | 1.349 |
| 10 | 36 | Andre Lotterer |
DS Techeetah Formula E Team | 1'19.317 | 1.589 |
| 11 | 11 | Lucas di Grassi |
Audi Sport ABT Schaeffler | 1'19.527 | 1.799 |
| 12 | 20 | Mitch Evans |
Panasonic Jaguar Racing | 1'19.712 | 1.984 |
| 13 | 22 | Oliver Rowland |
Nissan e.Dams | 1'19.755 | 2.027 |
| 14 | 16 | Oliver Turvey |
NIO Formula E team | 1'19.912 | 2.184 |
| 15 | 17 | Gary Paffett |
HWA Racelab | 1'19.929 | 2.201 |
| 16 | 48 | Edoardo Mortara |
Venturi Formula E Team | 1'20.330 | 2.602 |
| 17 | 27 | Alexander Sims |
BMW i Andretti Motorsport | 1'20.367 | 2.639 |
| 18 | 66 | Daniel Abt |
Audi Sport ABT Schaeffler | 1'20.385 | 2.657 |
| 19 | 19 | Felipe Massa |
Venturi Formula E Team | 1'20.407 | 2.679 |
| 20 | 3 | Nelson Piquet Jr |
Panasonic Jaguar Racing | 1'21.489 | 3.761 |
| 21 | 6 | Maximilian Günther |
Geox Dragon | 1'21.883 | 4.155 |
| 22 | 94 | Felix Rosenqvist |
Mahindra Racing | 1'23.037 | 5.309 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Antonio Felix da Costa
Tom Dillmann
Jose Maria Lopez
Sebastien Buemi
Stoffel Vandoorne
Sam Bird
Robin Frijns
Andre Lotterer
Lucas di Grassi
Mitch Evans
Felix Rosenqvist