Muller lidera teste da F-E no Marrocos; Fittipaldi fica em 15º
Piloto da Audi supera James Rossiter da Techeetah por apenas 0s115; Nasr vai a autódromo, mas não anda
Nico Muller, da Audi, liderou o teste de novatos da Fórmula E em Marraquexe, à frente de James Rossiter, da DS Techeetah, e do piloto da Dragon, Antonio Fuoco.
Muller liderou as sessões da manhã e da tarde, com o melhor tempo de 1min17s532 na primeira sessão. À tarde sua marca foi de 1min17s074. Rossiter ficou apenas 0s115 atrás do melhor tempo do dia de Muller, com os dois carros da Techeetah, pois a equipe queria ter continuidade em seus equipamentos para validar um teste que estava sendo realizado.
Isso significou que Tatiana Calderon não guiou à tarde depois de ter estabelecido o segundo melhor tempo da manhã, 0s122 mais lento que Muller na sessão, o suficiente para o sexto lugar geral.
Pietro Fittipaldi ficou com o 15º lugar dos 22 que treinaram. Sua melhor volta no carro da Jaguar foi de 1min18s403. Felipe Nasr esteve no Marrocos, mas não chegou a ir para a pista com o carro da Dragon, e ficou em último.
Ex-piloto da Williams, Sergey Sirotkin foi o 11º.
Confira o resultado
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Vts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Muller | Audi Sport Abt | 1:17.074 | - | 98 |
2 | James Rossiter | DS Techeetah | 1:17.189 | 0.115 | 87 |
3 | Antonio Fuoco | Dragon | 1:17.338 | 0.264 | 89 |
4 | Nyck de Vries | Virgin | 1:17.560 | 0.486 | 54 |
5 | Jann Mardenborough | Nissan e.dams | 1:17.672 | 0.598 | 67 |
6 | Tatiana Calderon | DS Techeetah | 1:17.674 | 0.600 | 41 |
7 | Bruno Spengler | BMW Andretti | 1:17.735 | 0.661 | 76 |
8 | Raffaele Marciello | HWA | 1:17.763 | 0.689 | 85 |
9 | Arthur Leclerc | Venturi | 1:17.782 | 0.708 | 73 |
10 | Norman Nato | Venturi | 1:18.059 | 0.985 | 69 |
11 | Sergey Sirotkin | Mahindra | 1:18.097 | 1.023 | 57 |
12 | Sam Dejonghe | Mahindra | 1:18.155 | 1.081 | 58 |
13 | Mitsunori Takaboshi | Nissan e.dams | 1:18.229 | 1.155 | 58 |
14 | Jamie Green | Audi Sport Abt | 1:18.250 | 1.176 | 99 |
15 | Pietro Fittipaldi | Jaguar | 1:18.403 | 1.329 | 79 |
16 | Daniel Juncadella | HWA | 1:18.555 | 1.481 | 77 |
17 | Harry Tincknell | Jaguar | 1:18.623 | 1.549 | 69 |
18 | Marco Wittmann | BMW Andretti | 1:18.727 | 1.653 | 89 |
19 | Jake Hughes | NIO | 1:19.631 | 2.557 | 74 |
20 | Benoit Treluyer | Virgin | 1:21.181 | 4.107 | 97 |
21 | Jamie Chadwick | NIO | 1:22.196 | 4.664 | 71 |
22 | Felipe Nasr | Dragon | sem tempo | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.