Iannone é o mais rápido do dia em Austin; Márquez cai
Italiano desbancou atual campeão da MotoGP na parte final da segunda sessão de treinos livres
Andrea Iannone, da Suzuki, marcou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres para o GP das Américas de MotoGP, em Austin, na tarde desta sexta-feira (20).
Depois de passar a maior parte da sessão em segundo lugar, atrás de Marc Márquez, Iannone fez uma incrível volta em 2min04s599, apenas 0s056s à frente do 'Rei de Austin'.
As condições do tempo permaneceram frias no início da sessão, mas o sol finalmente rompeu as nuvens e pareceu ajudar os pneus nos momentos finais.
Márquez havia liderado desde o início, fazendo 2min05s287 em sua primeira tentativa. Na seguinte, usando pneu traseiro duro marcou 2min04s963, faltando 20 minutos para o final.
O espanhol então caiu na volta seguinte, perdendo a dianteira ao entrar na curva 11, mas conseguiu subir de volta e retornar aos boxes.
Márquez ressurgiu nos momentos finais para diminuir seu tempo para 2min04s951, depois trabalhou para 2min04s655 antes de Iannone dar sua volta certeira.
Maverick Viñales foi o terceiro mais rápido, a 0s264 do líder, à frente do companheiro de equipe da Yamaha, Valentino Rossi.
O líder em pontos, Cal Crutchlow, foi o quinto mais rápido em sua LCR Honda, à frente de Alex Rins, da Suzuki, e das Ducatis de Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso.
Durante a sessão, Dani Pedrosa foi visto flexionando seu pulso quebrado e indicar dor. Ele terminou a sessão na 10ª posição, atrás do piloto da Aprilia, Aleix Espargaró.
Melhores tempos do 2º Treino Livre
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Andrea Iannone |
Suzuki | 2'04.599 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez |
Honda | 2'04.655 | 0.056 |
| 3 | 25 | Maverick Viñales |
Yamaha | 2'04.863 | 0.264 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi |
Yamaha | 2'04.958 | 0.359 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow |
Honda | 2'05.088 | 0.489 |
| 6 | 42 | Alex Rins |
Suzuki | 2'05.452 | 0.853 |
| 7 | 99 | Jorge Lorenzo |
Ducati | 2'05.487 | 0.888 |
| 8 | 4 | Andrea Dovizioso |
Ducati | 2'05.647 | 1.048 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro |
Aprilia | 2'05.739 | 1.140 |
| 10 | 26 | Dani Pedrosa |
Honda | 2'05.761 | 1.162 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci |
Ducati | 2'05.889 | 1.290 |
| 12 | 53 | Tito Rabat |
Ducati | 2'05.910 | 1.311 |
| 13 | 5 | Johann Zarco |
Yamaha | 2'05.933 | 1.334 |
| 14 | 43 | Jack Miller |
Ducati | 2'06.016 | 1.417 |
| 15 | 45 | Scott Redding |
Aprilia | 2'06.078 | 1.479 |
| 16 | 55 | Hafizh Syahrin |
Yamaha | 2'06.219 | 1.620 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami |
Honda | 2'06.397 | 1.798 |
| 18 | 17 | Karel Abraham |
Ducati | 2'06.555 | 1.956 |
| 19 | 12 | Thomas Luthi |
Honda | 2'06.625 | 2.026 |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli |
Honda | 2'06.640 | 2.041 |
| 21 | 19 | Alvaro Bautista |
Ducati | 2'06.683 | 2.084 |
| 22 | 38 | Bradley Smith |
KTM | 2'07.033 | 2.434 |
| 23 | 44 | Pol Espargaro |
KTM | 2'07.136 | 2.537 |
| 24 | 10 | Xavier Simeon |
Ducati | 2'08.021 | 3.422 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.