MotoGP: Quartararo lidera sexta em Jerez; Márquez cai duas vezes na mesma volta e termina em 19º
Com isso, hexacampeão terá um importante desafio no sábado para garantir uma das vagas no Q2
A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Espanha em Jerez de la Frontera. E em um dia que começou com uma pista úmida que foi melhorando com o passar das horas, o campeão e líder do Mundial Fabio Quartararo seguiu mostrando sua força, enquanto Marc Márquez sofreu no TL2, caindo duas vezes na mesma volta para terminar apenas em 19º no combinado das sessões.
A chuva pesada que caiu na noite de quinta deixou alguns trechos úmidos na pista para o começo de sexta-feira, mas todo o grid saiu dos boxes com pneus slick de cara. Quartararo, que já venceu duas vezes em Jerez, abriu os trabalhos com 01min41s849, melhorando rapidamente para 01min39s226.
Mas o dia de Quartararo logo tomou outro caminho, sofrendo uma queda na saída da curva 13 após passar por um trecho úmido, saindo com dores na virilha. Ele voltou à pista depois, mas com a M1 reserva. Ele teria ainda outros problemas no TL1 nos minutos finais.
No TL1, foi a Suzuki quem terminou na ponta, com o campeão de 2020 Mir na frente com 01min38s194, seguido do colíder do Mundial Rins, ficando a apenas 0s025 do espanhol. Álex Márquez foi o terceiro, com 01min38s368.
Aleix Espargaró foi o quarto, enquanto Quartararo ainda terminou em quinto apesar dos problemas. Já Marc Márquez foi o 11º, sendo o último das quatro Hondas oficiais do grid.
Antes do TL1, a Tech3 anunciou que Raúl Fernández ficaria de fora do GP deste fim de semana devido a uma lesão na mão, que o tirou da etapa de Portugal. Mas o grid terá 25 motos neste fim de semana, graças aos wildcards Lorenzo Savadori, da Aprilia, e Stefan Bradl pela Honda.
Confira o resultado final do TL1 do GP da Espanha da MotoGP:
Cla | # | Piloto | Moto | Melhor Volta | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1'38.194 | ||
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'38.219 | 0.025 | |
3 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1'38.368 | 0.174 | |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'38.426 | 0.232 | |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'38.439 | 0.245 | |
6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'38.458 | 0.264 | |
7 | 33 | Brad Binder | KTM | 1'38.502 | 0.308 | |
8 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1'38.521 | 0.327 | |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1'38.627 | 0.433 | |
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'38.754 | 0.560 | |
11 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'38.806 | 0.612 | |
12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1'38.866 | 0.672 | |
13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'38.898 | 0.704 | |
14 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1'38.907 | 0.713 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'38.979 | 0.785 | |
16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1'38.991 | 0.797 | |
17 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1'39.033 | 0.839 | |
18 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'39.122 | 0.928 | |
19 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'39.182 | 0.988 | |
20 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1'39.322 | 1.128 | |
21 | 87 | Remy Gardner | KTM | 1'39.700 | 1.506 | |
22 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1'39.749 | 1.555 | |
23 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'40.035 | 1.841 | |
24 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'40.065 | 1.871 | |
25 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1'41.352 | 3.158 |
Com as temperaturas subindo, os tempos de volta rapidamente caíram no TL2. Bagnaia rapidamente assumiu a liderança da sessão com 01min38s174, antes de Quartararo baixasse para 01min37s970.
O inusitado da sessão é o fato de que praticamente todos os incidentes registrados no TL2 tiveram alguma relação com Marc Márquez. O espanhol quase foi vítima de Garner na curva final quando ele e Pol Espargaró vinham lentos na lista enquanto Gardner estava em volta rápida.
Poucos minutos depois, Márquez caiu na curva Dani Pedrosa, a sexta da pista. Por estar em baixa velocidade, conseguiu voltar à moto, que não havia sido danificada, mas ele voltou ao chão apenas três curvas depois, ao passar por um trecho ainda úmido fora da linha ideal.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
No final, foi Quartararo quem terminou na ponta e com o melhor tempo do dia, marcando 01min37s071, superando o segundo colocado, Bastianini, por 0s201. Bagnaia, Martín e Nakagami completaram o top 5.
Sem ter como voltar à moto após as duas quedas, Márquez terminou em 19º, 1s1 atrás do melhor tempo do dia, dando ao hexacampeão um importante trabalho no TL3 do sábado para disputar a vaga direta no Q2.
Devido às diferentes condições da pista, o combinado do dia é totalmente formado pelos tempos do TL2. Então, além do top 5, garantiriam a vaga direta para o Q2 da classificação neste momento: Binder, Pol Espargaró, Rins, Viñales e Rins.
A MotoGP volta à pista de Jerez de la Frontera no sábado. Primeiro, será realizado o TL3, a partir das 04h55, seguido do TL4, às 08h30 e a classificação, às 9h10. A transmissão fica por conta da ESPN 4 e do Star+.
Confira o resultado final do TL2 do GP da Espanha de MotoGP:
Cla | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1'37.071 | ||
2 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1'37.272 | 0.201 | |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1'37.283 | 0.212 | |
4 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1'37.368 | 0.297 | |
5 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1'37.581 | 0.510 | |
6 | Brad Binder | KTM | 19 | 1'37.585 | 0.514 | |
7 | Pol Espargaro | Honda | 21 | 1'37.590 | 0.519 | |
8 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 1'37.726 | 0.655 | |
9 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1'37.759 | 0.688 | |
10 | Jack Miller | Ducati | 18 | 1'37.762 | 0.691 | |
11 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1'37.830 | 0.759 | |
12 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1'37.842 | 0.771 | |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 1'37.848 | 0.777 | |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1'37.952 | 0.881 | |
15 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'38.012 | 0.941 | |
16 | Alex Marquez | Honda | 21 | 1'38.027 | 0.956 | |
17 | Luca Marini | Ducati | 16 | 1'38.102 | 1.031 | |
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1'38.196 | 1.125 | |
19 | Marc Marquez | Honda | 15 | 1'38.200 | 1.129 | |
20 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 21 | 1'38.285 | 1.214 | |
21 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 17 | 1'38.313 | 1.242 | |
22 | Stefan Bradl | Honda | 18 | 1'38.322 | 1.251 | |
23 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1'38.353 | 1.282 | |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1'38.888 | 1.817 | |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 18 | 1'38.960 | 1.889 | |
Ver resultados completos |
Ex-F1 vê “GOLPE BAIXO” de RBR em HAMILTON e Villeneuve CUTUCA Mercedes: “precisa APRENDER A PERDER”
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.