MotoGP: Zarco é o mais rápido da sexta na Áustria em dia de domínio da Ducati
No TL2, realizado com pista seca na maior parte do tempo, a Ducati colocou sete motos no top 8, com Quartararo como um 'intruso'
A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades no Red Bull Ring para o GP da Áustria. E em um dia que começou com pista molhada, a Ducati dominou, só que quem terminou na frente foi a satélite Pramac com Johann Zarco, batendo Jack Miller, da equipe oficial por 0s024.
A chuva da manhã deixou a pista úmida para o primeiro contato dos pilotos com o renovado Red Bull Ring, com o acréscimo de uma chicane no primeiro setor para evitar acidentes fortes como os registrados nos últimos anos.
Enquanto os pilotos ainda tentavam se acostumar com o novo traçado, várias motos acabaram escapando pela chicane em meio à baixa aderência. A sessão aconteceu em sua maior parte com pneus de chuva.
Mas foi Miller quem terminou na frente com a pista secando, chegando a 01min30s756 em sua última tentativa, ficando 0s618 de Zarco, enquanto Mir foi o terceiro, um dia após o campeão de 2020 confirmar que está bem próximo de fechar um contrato com a Honda para 2023.
Jorge Martín foi o quarto à frente do campeão Quartararo com a Yamaha. Apesar das condições, apenas Remy Gardner acabou indo ao chão no TL1, perdendo o controle de sua Tech3 KTM na curva 4.
Confira o resultado do TL1 para o GP da Áustria de MotoGP:
Cla | Piloto | Moto | Tempo | Diferena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller | Ducati | 1'30.756 | ||
2 | Johann Zarco | Ducati | 1'31.374 | 0.618 | |
3 | Joan Mir | Suzuki | 1'31.576 | 0.820 | |
4 | Jorge Martin | Ducati | 1'31.616 | 0.860 | |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'31.773 | 1.017 | |
6 | Alex Rins | Suzuki | 1'31.875 | 1.119 | |
7 | Brad Binder | KTM | 1'31.913 | 1.157 | |
8 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'31.941 | 1.185 | |
9 | Enea Bastianini | Ducati | 1'31.976 | 1.220 | |
10 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'32.007 | 1.251 | |
11 | Maverick Viales | Aprilia | 1'32.074 | 1.318 | |
12 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'32.321 | 1.565 | |
13 | Miguel Oliveira | KTM | 1'32.422 | 1.666 | |
14 | Alex Marquez | Honda | 1'32.437 | 1.681 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'32.488 | 1.732 | |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'32.513 | 1.757 | |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'32.557 | 1.801 | |
18 | Stefan Bradl | Honda | 1'32.748 | 1.992 | |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'32.775 | 2.019 | |
20 | Pol Espargaro | Honda | 1'32.905 | 2.149 | |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'32.963 | 2.207 | |
22 | Luca Marini | Ducati | 1'32.998 | 2.242 | |
23 | Raul Fernandez | KTM | 1'33.796 | 3.040 | |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 1'35.072 | 4.316 | |
25 | Remy Gardner | KTM | 1'35.092 | 4.336 | |
Ver resultados completos |
Com o sol dando as caras, a pista já estava totalmente seca para o TL2, com os tempos já sendo mais rápidos que os do TL1 de cara. Bagnaia foi o primeiro a superar a marca de Miller com 01min30s591.
Nos primeiros minutos, vários pilotos se revezaram na liderança, antes de um momento de calmaria, com as equipes preparando as motos para simulações de corrida. Mas a 10 minutos do fim, os pilotos voltaram com tudo e pneus macios, antes que o retorno da chuva comprometesse as condições.
Jack Miller, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
No final, foi Zarco quem colocou a Ducati na ponta com 01min29s837, mesmo com a chuva voltando a aparecer. Ele ficou a apenas 0s024 de Miller em segundo com Martín em terceiro, Quartararo em quarto e Bagnaia fechando o top 5 quase dominado pela montadora italiana, que botou ainda mais três motos entre os oito primeiros.
A MotoGP volta ao Red Bull Ring no sábado para três sessões: TL3 às 04h55, TL4 às 08h30 e classificação às 09h10, com transmissão da ESPN4 e do Star+.
Confira o resultado do TL2 para o GP da Áustria de MotoGP:
Cla | Piloto | Moto | Tempo | Diferena | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Ducati | 1'29.837 | |||
2 | Jack Miller | Ducati | 1'29.861 | 0.024 | 0.024 | |
3 | Jorge Martin | Ducati | 1'29.866 | 0.029 | 0.005 | |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'29.877 | 0.040 | 0.011 | |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'29.997 | 0.160 | 0.120 | |
6 | Luca Marini | Ducati | 1'30.030 | 0.193 | 0.033 | |
7 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1'30.066 | 0.229 | 0.036 | |
8 | Enea Bastianini | Ducati | 1'30.066 | 0.229 | 0.000 | |
9 | Maverick Viales | Aprilia | 1'30.113 | 0.276 | 0.047 | |
10 | Brad Binder | KTM | 1'30.128 | 0.291 | 0.015 | |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'30.147 | 0.310 | 0.019 | |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'30.311 | 0.474 | 0.164 | |
13 | Alex Rins | Suzuki | 1'30.321 | 0.484 | 0.010 | |
14 | Pol Espargaro | Honda | 1'30.364 | 0.527 | 0.043 | |
15 | Joan Mir | Suzuki | 1'30.455 | 0.618 | 0.091 | |
16 | Alex Marquez | Honda | 1'30.509 | 0.672 | 0.054 | |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'30.617 | 0.780 | 0.108 | |
18 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1'30.639 | 0.802 | 0.022 | |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'30.700 | 0.863 | 0.061 | |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'30.874 | 1.037 | 0.174 | |
21 | Stefan Bradl | Honda | 1'31.182 | 1.345 | 0.308 | |
22 | Miguel Oliveira | KTM | 1'31.315 | 1.478 | 0.133 | |
23 | Remy Gardner | KTM | 1'31.324 | 1.487 | 0.009 | |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 1'31.575 | 1.738 | 0.251 | |
25 | Raul Fernandez | KTM | 1'31.978 | 2.141 | 0.403 | |
Ver resultados completos |
Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.