Larson mostra força no final e vence em Michigan
Kyle Larson e Chase Elliott repetiram 1-2 da corrida de agosto do ano passado após Kyle Busch perder rendimento na reta final da prova


Kyle Larson venceu, neste domingo (18), a etapa de Michigan da NASCAR Monster Energy Cup após efetuar um ataque na reta final da prova.
Larson, que liderou 96 voltas da corrida, vinha um pouco mais atrás na parte final, mas guardou o melhor para os últimos giros e triunfou o pela segunda vez na no oval norte-americano.
O piloto da Ganassi cruzou a linha de chegada com praticamente um segundo de vantagem sobre Chase Elliott - curiosamente, os dois repetiram a posição de chegada da etapa de Michigan de agosto do ano passado.
Joey Logano tentou atacar na reta final da corrida, mas terminou em terceiro, seguido de perto por Denny Hamlin. Jamie McMurray foi o quinto e Martin Truex Jr., vencedor dos dois primeiros segmentos da etapa, não repetiu o rendimento no terço final e cruzou a linha de chegada em sexto.
Kyle Busch parecia ter a prova sob controle no terceiro segmento, mas seguiu na pista na penúltima bandeira amarela e foi superado pelos rivais, encerrando a prova em sétimo. Ricky Stenhouse Jr., Dale Earnhardt Jr. e Jimmie Johnson completaram o top-10 em Michigan.
Confira o resultado final:
Pos. | Num. | Piloto | Fabricante | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | ![]() | Chevrolet | 200 |
2 | 24 | ![]() | Chevrolet | 200 |
3 | 22 | ![]() | Ford | 200 |
4 | 11 | ![]() | Toyota | 200 |
5 | 1 | ![]() | Chevrolet | 200 |
6 | 78 | ![]() | Toyota | 200 |
7 | 18 | ![]() | Toyota | 200 |
8 | 17 | ![]() | Ford | 200 |
9 | 88 | ![]() | Chevrolet | 200 |
10 | 48 | ![]() | Chevrolet | 200 |
11 | 20 | ![]() | Toyota | 200 |
12 | 41 | ![]() | Ford | 200 |
13 | 77 | ![]() | Toyota | 200 |
14 | 4 | ![]() | Ford | 200 |
15 | 31 | ![]() | Chevrolet | 200 |
16 | 2 | ![]() | Ford | 200 |
17 | 6 | ![]() | Ford | 200 |
18 | 47 | ![]() | Chevrolet | 200 |
19 | 43 | ![]() | Ford | 200 |
20 | 13 | ![]() | Chevrolet | 200 |
21 | 5 | ![]() | Chevrolet | 200 |
22 | 27 | ![]() | Chevrolet | 200 |
23 | 95 | ![]() | Chevrolet | 200 |
24 | 19 | ![]() | Toyota | 200 |
25 | 21 | ![]() | Ford | 200 |
26 | 14 | ![]() | Ford | 200 |
27 | 3 | ![]() | Chevrolet | 199 |
28 | 32 | ![]() | Ford | 199 |
29 | 38 | ![]() | Ford | 198 |
30 | 83 | ![]() | Toyota | 197 |
31 | 72 | ![]() | Chevrolet | 197 |
32 | 34 | ![]() | Ford | 196 |
33 | 23 | ![]() | Toyota | 196 |
34 | 15 | ![]() | Chevrolet | 195 |
35 | 33 | ![]() | Chevrolet | 195 |
36 | 37 | ![]() | Chevrolet | 194 |
Não completou | 10 | ![]() | Ford | 190 |

NASCAR abre venda de ingressos para 60ª Daytona 500
Billy Johnson substitui Almirola no carro #43 em Sonoma
