Allgaier vence em Dover e fatura bônus de 100 mil dólares
Nas últimas voltas, Justin Allgaier ainda segurou forte pressão de Elliot Sadler
Para vencer a etapa de Dover da Nascar XFinity Series, seu primeiro triunfo na temporada, Justin Allgaier precisou segurar a forte pressão de seu companheiro de equipe da JR Motorsports, Elliott Sadler.
Os dois chegaram a se tocar na curva 4 na última volta, mas a Allgaier segurou a ponta até a bandeira quadriculada. Além disso, Allgaier recebeu o bônus final do Dash4Cash de 100 mil dólares. Ele e Sadler foram dois dos quatro pilotos elegíveis para o bônus na corrida.
Daniel Hemric, Christopher Bell, Tyler Sauter, Noah Gradson, Matt Tifft, Austin Cindric e Brandon Jones completaram o top 10.
Confira o resultado final da corrida
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 104 | |
2 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 0.306 | 33 |
3 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 0.911 | |
4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 3.026 | |
5 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 3.837 | 23 |
6 | 23 | Johnny Sauter | Chevrolet | 200 | 6.211 | |
7 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 200 | 6.512 | |
8 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 200 | 6.778 | 1 |
9 | 22 | Austin Cindric | Ford | 200 | 9.265 | |
10 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 9.707 | 33 |
11 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 200 | 11.732 | |
12 | 3 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 12.220 | |
13 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 12.425 | |
14 | 42 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 200 | 12.997 | |
15 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 14.037 | |
16 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 14.777 | |
17 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 15.918 | |
18 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 16.836 | |
19 | 16 | Ryan Reed | Ford | 200 | 17.461 | |
20 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 200 | 19.894 | |
21 | 36 | Alex Labbé | Chevrolet | 200 | 21.892 | |
22 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 200 | ||
23 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 199 | 1 lap | |
24 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 199 | 1 lap | |
25 | 40 | Chad Finchum | Toyota | 198 | 2 laps | |
26 | 52 | David Starr | Chevrolet | 196 | 4 laps | |
27 | 8 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 4 laps | |
28 | 90 | Brandon Brown | Chevrolet | 195 | 5 laps | |
29 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 194 | 6 laps | |
30 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 190 | 10 laps | |
31 | 15 | Joe Nemechek | Chevrolet | 188 | 12 laps | |
32 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 169 | 31 laps | 2 |
33 | 55 | Stephen Leicht | Toyota | 149 | 51 laps | |
34 | 60 | Ty Majeski | Ford | 129 | 71 laps | 4 |
35 | 13 | Timmy Hill | Toyota | 113 | 87 laps | |
36 | 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 111 | 89 laps | |
37 | 24 | Kaz Grala | Ford | 76 | 124 laps | |
38 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 57 | 143 laps | |
39 | 66 | Carl Long | Toyota | 29 | 171 laps | |
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 11 | 189 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.