Na prorrogação, Hamiln supera rivais e vence em Charlotte
Denny Hamlin executou ataque preciso na prorrogação para vencer a etapa de Charlotte da NASCAR Xfinity
Denny Hamiln venceu, neste sábado (28), a etapa de Charlotte da NASCAR Xfinity. Mesmo com uma punição já na no trecho final da prova, quando caiu para 13º, Hamiln se recuperou e, em uma performance precisa na prorrogação, saltou de sexto para o triunfo.
Após vencer, o piloto da Joe Gibbs fez um comentário politicamente incorreto. "Agora sei por que Kyle Busch vence o tempo todo aqui (na Xfinity), é algo muito fácil", disse,.
Depois, o vencedor falou com seriedade, dizendo que a bandeira amarela final foi fundamental para o triunfo, já que ele pôde colocar quatro pneus novos, o que fez toda a diferença.
"Sem dúvida, torcemos por essa bandeira amarela no final e conseguimos tirar proveito dela. Colocamos quatro pneus novos e aproveitamos a chance", afirmou.
Kyle Larson foi o segundo e Joey Logano terminou em terceiro, com Cole Custer em quarto e Regan Smith completando o top-5. Daniel Suarez, que cruzou a linha de chegada em 12º, retomou a liderança do campeonato e agora tem 14 pontos de vantagem sobre Elliott Sadler, que terminou em 28º.
Confira o resultado final da prova:
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 2:41:54.0 | 206 |
2 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | +0.291 | 206 |
3 | Joey Logano | Team Penske | Ford Mustang | 206 | |
4 | Cole Custer | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | 206 | |
5 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | 206 | |
6 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
7 | Brandon Jones | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
8 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
9 | Brennan Poole | Chip Ganassi Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
10 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
11 | Jeb Burton | Richard Petty Motorsports | Ford Mustang | 206 | |
12 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 206 | |
13 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
14 | Blake Koch | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | 206 | |
15 | Garrett Smithley | JD Motorsports | Chevrolet Camaro | 206 | |
16 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford Mustang | +1 volta | 205 |
17 | Ross Chastain | JD Motorsports | Chevrolet Camaro | +1 volta | 205 |
18 | Drew Herring | JGL Racing | Toyota Camry | +1 volta | 205 |
19 | Ryan Reed | Roush Fenway Racing | Ford Mustang | +2 voltas | 204 |
20 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet Camaro | +2 voltas | 204 |
21 | Dakoda Armstrong | JGL Racing | Toyota Camry | +2 voltas | 204 |
22 | Ryan Preece | JD Motorsports | Chevrolet Camaro | +3 voltas | 203 |
23 | J.J. Yeley | TriStar Motorsports | Toyota Camry | +3 voltas | 203 |
24 | Harrison Rhodes | Obaika Racing | Chevrolet Camaro | +3 voltas | 203 |
25 | BJ McLeod | BJ McLeod Motorsports | Ford Mustang | +4 voltas | 202 |
26 | Martin Roy | King Autosports | Chevrolet Camaro | +4 voltas | 202 |
27 | Darrell Wallace Jr. | Roush Fenway Racing | Ford Mustang | +5 voltas | 201 |
28 | Elliott Sadler | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | +6 voltas | 200 |
29 | Spencer Gallagher | GMS Racing | Chevrolet Camaro | +6 voltas | 200 |
30 | Carl Long | MBM Motorsports | Toyota Camry | +6 voltas | 200 |
31 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +9 voltas | 197 |
32 | Derrike Cope | Derrike Cope Racing | Chevrolet Camaro | +23 voltas | 183 |
33 | Timmy Hill | Rick Ware Racing | Chevrolet Camaro | +76 voltas | 130 |
34 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Ford Mustang | +79 voltas | 127 |
35 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | Dodge Challenger | +115 voltas | 91 |
36 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | Chevrolet Camaro | +122 voltas | 84 |
37 | Ray Black Jr. | SS-Green Light Racing | Chevrolet Camaro | +179 voltas | 27 |
38 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford Mustang | +194 voltas | 12 |
39 | Josh Wise | RSS Racing | Chevrolet Camaro | +201 voltas | 5 |
40 | Matt DiBenedetto | TriStar Motorsports | Toyota Camry | +203 voltas | 3 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.