F1: Resultado do treino livre 2 (TL2) do GP do Japão, com Russell na ponta
Confira a tabela de classificação completa após a última sessão prática do dia em Suzuka
Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca em Suzuka para o GP do Japão, 18ª de 22 etapas da temporada 2022. E nesta madrugada de quinta para sexta-feira no horário de Brasília, foram realizados os dois primeiros treinos livres.
Na última sessão prática do dia, disputada sob chuva no circuito de propriedade da Honda, o líder foi o britânico George Russell. O piloto da Mercedes ficou à frente do compatriota e companheiro Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da F1. Veja a tabela de resultados completa abaixo:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'41.935 | 205.083 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'42.170 | 0.235 | 0.235 | 204.611 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 24 | 1'42.786 | 0.851 | 0.616 | 203.385 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 26 | 1'42.834 | 0.899 | 0.048 | 203.290 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 17 | 1'43.187 | 1.252 | 0.353 | 202.595 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'43.204 | 1.269 | 0.017 | 202.561 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 14 | 1'43.533 | 1.598 | 0.329 | 201.918 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1'43.733 | 1.798 | 0.200 | 201.528 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 13 | 1'43.884 | 1.949 | 0.151 | 201.235 |
10 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 1'44.525 | 2.590 | 0.641 | 200.001 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'44.709 | 2.774 | 0.184 | 199.650 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 16 | 1'44.962 | 3.027 | 0.253 | 199.169 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 15 | 1'45.039 | 3.104 | 0.077 | 199.023 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 27 | 1'45.257 | 3.322 | 0.218 | 198.611 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 24 | 1'45.261 | 3.326 | 0.004 | 198.603 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 11 | 1'45.885 | 3.950 | 0.624 | 197.433 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 9 | 1'46.030 | 4.095 | 0.145 | 197.163 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 21 | 1'46.776 | 4.841 | 0.746 | 195.785 |
19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 13 | 1'47.109 | 5.174 | 0.333 | 195.176 |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.