Últimas notícias
Indy Indy 500

Conor Daly fecha quarto dia de testes à frente em Indianápolis

Piloto de 27 anos da equipe Andretti Autosport supera a marca de 370Km/h e lidera testes da Indy500 desta sexta-feira. O brasileiro mais rápido foi Tony Kanaan, que encerrou o treino em 12º

Conor Daly, Andretti Autosport Honda

Conor Daly foi o mais rápido do dia, batendo o tempo de Marco Andretti nos últimos minutos do treino livre desta sexta-feira. A volta que Daly anotou foi completada em 38.8426 segundos. O piloto disputará no dia 26 deste mês a Indy500 pela sexta vez na carreira e seu melhor resultado foi um 21º lugar em 2018.

Leia também:

O top-5 foi completado por Marco Andretti, Takuma Sato da Rahal Letterman, Spencer Pigot da Andretti Herta e Ryan Hunter-Reay, companheiro de Conor Daly na Andretti Autosport.

Tony Kanaan foi o 12º mais rápido do dia, marcando 230,011mph (368Km/h). O piloto que esse ano corre pela A.J. Foyt, mesma equipe de outro brasileiro, Matheus Leist, ficou uma posição atrás do piloto da Penske, Will Power, vencedor da prova em 2018. Hélio Castroneves que guia o #3 da Penke foi o 18º e Leist foi apenas o 27º.

Fernando Alonso fechou o dia na 24ª posição com a marca de 229,328 mph, aproximadamente 367Km/h. O espanhol disputa a prova de Indianápolis pela segunda vez e pilota o #66 da McLaren.

 

Pos. # Piloto Equipe Voltas Tempo  Mph
1 25 United States Conor Daly Andretti Autosport 57 38.8426 231.704
2 98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 42 38.9862 230.851
3 30 Japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 54 39.0024 230.755
4 21 United States Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 25 39.0504 230.471
5 28 United States Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 43 39.0513 230.466
6 20 United States Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 26 39.0696 230.358
7 22 France Simon Pagenaud Team Penske 15 39.0750 230.326
8 23 United States Charlie Kimball Carlin 36 39.0812 230.290
9 2 United States Josef Newgarden Team Penske 42 39.0827 230.281
10 63 United Arab Emirates Ed Jones Ed Carpenter Racing 17 39.1124 230.106
11 12 Australia Will Power Team Penske 38 39.1200 230.061
12 14 Brazil Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises 21 39.1285 230.011
13 24 United States Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 43 39.1420 229.932
14 27 United States Alexander Rossi Andretti Autosport 46 39.1512 229.878
15 18 France Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 50 39.1527 229.869
16 9 New Zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 54 39.1562 229.849
17 26 United States Zach Veach Andretti Autosport 48 39.1627 229.811
18 3 Brazil Helio Castroneves Team Penske 49 39.1838 229.687
19 19 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 30 39.2025 229.577
20 7 Sweden Marcus Ericsson Arrow Schmidt Peterson Motorsports 39 39.2137 229.512
21 60 United Kingdom Jack Harvey Meyer Shank Racing with Arrow SPM 44 39.2215 229.466
22 15 United States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 41 39.2244 229.449
23 33 Australia James Davison Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi 34 39.2380 229.369
24 66 Spain Fernando Alonso McLaren Racing 77 39.2451 229.328
25 88 United States Colton Herta Harding Steinbrenner Racing 26 39.2852 229.094
26 48 United States J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing 29 39.3458 228.741
27 4 Brazil Matheus Leist A.J. Foyt Enterprises 34 39.3590 228.664
28 77 Spain Oriol Servia Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson 47 39.3736 228.580
29 5 Canada James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Motorsports 51 39.3770 228.560
30 10 Sweden Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 64 39.3927 228.469
31 39 United Kingdom Pippa Mann Clauson-Marshall Racing 38 39.4272 228.269
32 42 United Kingdom Jordan King Rahal Letterman Lanigan Racing 56 39.4658 228.046
33 59 United Kingdom Max Chilton Carlin 51 39.5470 227.577
34 31 Mexico Patricio O'Ward Carlin 38 39.5581 227.513
35 81 United Kingdom Ben Hanley DragonSpeed 81 39.7059 226.667
36 24 United States J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing 5 39.7284 226.538
37 32 United States Kyle Kaiser Juncos Racing 1 1'09.3212 129.830
In this article
Vital Neto
Indy
Helio Castroneves
Fernando Alonso
Tony Kanaan
Conor Daly
Matheus Leist
McLaren
Andretti Autosport
Team Penske
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Jones lidera 3º dia de treinos para Indy 500; Castroneves é 11º
Próximo artigo Alonso sofre e pode perder vaga para Indy 500 neste domingo

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros