Viñales bate Márquez em ultimo dia em Sepang; Rossi é 5º
Maverick Viñales supera Marc Márquez e registra melhor tempo dos três dias de testes de pré-temporada na Malásia
Maverick Viñales foi o mais rápido no terceiro e último dia de testes de pré-temporada em Sepang. Nesta quarta-feira (1), os pilotos conseguiram abrir os trabalhos sem serem afetados pela chuva, o que tornou a parte da manhã bastante movimentada - choveu à tarde, mas a pista ainda secou antes do fim dos trabalhos.
O espanhol da Yamaha registrou 1min59s368, superando Marc Márquez por 0s138. O atual campeão, que sofreu com uma série de contratempos nos dois primeiros dias, teve um dia normal e conseguiu melhorar o tempo em mais de um segundo se comparado aos dois dias anteriores.
Andrea Dovizioso foi o terceiro, seguido por Dani Pedrosa e Valentino Rossi. Alvaro Bautista seguiu surpreendendo e terminou o dia em sexto. Casey Stoner, que voltou a andar com a Ducati nesta quarta, foi o sétimo, à frente de Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo, nono mais veloz do dia.
Johann Zarco foi o melhor novato mais uma vez, completando o grupo dos dez primeiros. Andrea Iannone, mais veloz no dia anterior, não passou da 11ª posição no dia final de atividades no circuito malaio.
A MotoGP volta a se reunir para testes oficiais de pré-temporada entre os dias 15 e 17 de fevereiro, no circuito de Phillip Island, na Austrália.
Teste de pré-temporada na Malásia, dia 3:
Pos. | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1'59.368 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 1'59.506 | 0.138 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'59.553 | 0.185 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | 1'59.578 | 0.210 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'59.589 | 0.221 |
6 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'59.628 | 0.260 |
7 | Casey Stoner | Ducati | 1'59.639 | 0.271 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1'59.728 | 0.360 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'59.766 | 0.398 |
10 | Johann Zarco | Yamaha | 1'59.772 | 0.404 |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | 2'00.045 | 0.677 |
12 | Alex Rins | Suzuki | 2'00.057 | 0.689 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2'00.108 | 0.740 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | 2'00.310 | 0.942 |
15 | Jonas Folger | Yamaha | 2'00.312 | 0.944 |
16 | Jack Miller | Honda | 2'00.439 | 1.071 |
17 | Karel Abraham | Ducati | 2'00.445 | 1.077 |
18 | Hector Barbera | Ducati | 2'00.537 | 1.169 |
19 | Scott Redding | Ducati | 2'00.644 | 1.277 |
20 | Loris Baz | Ducati | 2'00.873 | 1.505 |
21 | Bradley Smith | KTM | 2'01.338 | 1.970 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 2'01.341 | 1.973 |
23 | Pol Espargaro | KTM | 2'01.506 | 2.138 |
24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 2'01.658 | 2.290 |
25 | Takuya Tsuda | Suzuki | 2'02.769 | 3.401 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.