Logano derrota Keselowski em grande final em Las Vegas
Companheiros de equipe da Penske proporcionam fim de corrida de tirar o fôlego na terceira etapa do campeonato da NASCAR
Atual campeão da Monster Energy NASCAR Cup Series, Joey Logano conseguiu manter seu companheiro de equipe na Penske, Brad Keselowski, atrás em um final bem próximo das 400 Milhas de Las Vegas para conseguir sua primeira vitória na temporada de 2019 no último domingo.
A disputa da vitória ficou restrita aos dois nas últimas voltas. Na última, Keselowski saiu muito bem da curva 3 e ficou lado a lado com Logano na curva 4, antes de o piloto do carro 22 conseguir bloquear seu avanço para vencer.
A vitória é a 22ª da carreira de Logano na Cup e primeira no Las Vegas Motor Speedway. O piloto também venceu o segundo estágio da prova.
Seguindo de perto a briga pela vitória, Kyle Busch e Kevin Harvick (vencedor do primeiro estágio) duelaram pelo lugar final no top-3, que teve como vencedor o campeão de 2015, deixando o piloto do carro 4 logo atrás. Irmão de Kyle, Kurt Busch ficou em quinto.
A próxima etapa da NASCAR ocorre em Phoenix, no fim de semana que vem.
Confira o resultado da prova:
Pos. | # | Piloto | Montadora | Vts. | Tempo | Vts. Lid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 86 | |
2 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 0.236 | 17 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 1.419 | 13 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 2.530 | 89 |
5 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 10.483 | 23 |
6 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 19.287 | 5 |
7 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 19.562 | |
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 19.748 | |
9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 21.137 | |
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 21.951 | |
11 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 22.383 | |
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 23.380 | |
13 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 25.271 | |
14 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 27.236 | |
15 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 27.882 | |
16 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 28.192 | 21 |
17 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 267 | 28.602 | 12 |
18 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 267 | 28.759 | |
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 266 | 1 vt | |
20 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 1 vt | 2 |
21 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 266 | 1 vt | |
22 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 266 | 1 vt | |
23 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 265 | 2 vts | |
24 | 6 | Ryan Newman | Ford | 265 | 2 vts | |
25 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 265 | 2 vts | |
26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 265 | 2 vts | |
27 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 264 | 3 vts | |
28 | 38 | David Ragan | Ford | 264 | 3 vts | |
29 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 264 | 3 vts | |
30 | 34 | Michael McDowell | Ford | 263 | 4 vts | |
31 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 263 | 4 vts | |
32 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 260 | 7 vts | |
33 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 259 | 8 vts | |
34 | 36 | Matt Tifft | Ford | 259 | 8 vts | |
35 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 253 | 14 vts | |
36 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 252 | 15 vts | |
37 | 52 | B.J. McLeod | Chevrolet | 220 | 47 vts | |
38 | 66 | Joey Gase | Toyota | 10 | 256 vts |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.