WEC: Toyota vence após Bruno Senna ser 'atropelado' na largada
Equipe do brasileiro consegue se recuperar e chega ao pódio
O carro #7 da Toyota, guiado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez conquistou a vitória na etapa do Bahrein do Mundial de Endurance da FIA (WEC) na categoria LMP1. O trio herdou a liderança após um acidente entre o carro #1 da Rebellion, pilotado por Bruno Senna, e a Ginetta #5 de Charlie Robertson, logo no início da prova.
O trio vencedor alcançou sua segunda vitória na temporada 2019/2020 do WEC, após o triunfo conquistado em Silverstone, em setembro. Com isso, o Toyota #7 assume a liderança do campeonato, à frente do #8 da marca japonesa, guiado por Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley.
FOTOS: Em Interlagos, Bruno guia McLaren do 1º título de Ayrton, com Vettel e Brundle
Na largada, Senna foi tocado por Charlie Robertson e mais tarde precisou visitar a garagem para corrigir um problema na caixa de câmbio. O carro #1 de Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato chegou a ficar três voltas atrás do líder, mas com o abandono duplo dos carros da Ginetta, conseguiu se recuperar e terminar a corrida no pódio.
Veja vídeo do incidente:
Na LMP2, a equipe United Autosports, do chefe da McLaren na F1, Zak Brawn, alcançou a vitória com Paul di Resta, Phil Hanson e Filipe Albuquerque. A vitória na categoria GTE-Pro foi conquistada pela Aston Martin dos dinamarqueses Marco Sorensen e Niki Thiim. Na GTE-Am a vitória ficou com a Porsche #56 da equipe Team Project 1.
Veja a classificação completa da etapa do Bahrein do WEC:
Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1 Lap |
3 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato |
Rebellion R13 | LMP1 | 3 Laps |
4 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta |
Oreca 07 | LMP2 | 8 Laps |
5 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson |
Oreca 07 | LMP2 | 8 Laps |
6 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens |
Oreca 07 | LMP2 | 9 Laps |
7 | 26 | Roman Rusinov Job Van Uitert Jean-Eric Vergne |
Aurus 01 | LMP2 | 9 Laps |
8 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues |
Alpine A470 | LMP2 | 9 Laps |
9 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nick de Vries |
Oreca 07 | LMP2 | 10 Laps |
10 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny |
Oreca 07 | LMP2 | 12 Laps |
11 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach |
Oreca 07 | LMP2 | 13 Laps |
12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto |
Dallara P217 | LMP2 | 17 Laps |
13 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 22 Laps |
14 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 22 Laps |
15 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 22 Laps |
16 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 22 Laps |
17 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz |
Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 24 Laps |
18 | 57 | Ben Keating Larry ten Jeroen Bleekemolen |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 Laps |
19 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre |
Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 24 Laps |
20 | 98 | Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 24 Laps |
21 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 Laps |
22 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 25 Laps |
23 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 25 Laps |
24 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 Laps |
25 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 27 Laps |
26 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 28 Laps |
27 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 43 Laps |
6 | Michael Simpson Chris Dyson Guy Smith |
Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 62 Laps | |
90 | Salih Yoluc Charles Eastwood Jonathan Adam |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 79 Laps | |
5 | Charlie Robertson Ben Hanley Jordan King |
Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 114 Laps | |
88 | Khaled Al Qubaisi Adrien de Leener Thomas Preining |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 148 Laps | |
Ver resultados completos |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.