Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Áustria

Hamilton mantém domínio e lidera sexta-feira na Áustria

Como aconteceu no TL1, britânico foi seguido de perto por seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
Technical detail of the Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 signs autographs for the fans

Mais rápido do primeiro treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, Lewis Hamilton manteve o domínio no Red Bull Ring e com o tempo de 1min04s579 foi o mais rápido também da segunda sessão desta sexta-feira.

O vencedor do GP austríaco de 2016, Hamilton foi seguido de perto por seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, que cravou 1min04s755 e, assim como aconteceu no TL1, foi o segundo mais rápido.

Sebastian Vettel mais uma vez tentou acompanhar o ritmo dos carros da Mercedes, melhorou um pouco sua marca que lhe deu o quarto tempo do TL1 e com 1min04s815 e encerrou a sexta-feira com a terceira melhor marca. Com 1min05s031, Daniel Ricciardo foi o quarto, seguido por Max Verstappen, que encerrou o top-5 com 1min05s125.

Sexto mais rápido do primeiro treino do dia, Kimi Raikkonen terminou o TL2 na mesma posição da primeira sessão, com 1min05s265, seguido por Romain Grosjean, com 1min05s429. Kevin Magnussen, Pierre Gasly e Stoffel Vandoorne completaram o top-10.

Fernando Alonso, que no primeiro treino ficou com o 17º tempo com 1min06s612, até conseguiu ser mais rápido do que foi no TL1, mas o 1min06s429 o colocou apenas em 19º. O espanhol só superou Lance Stroll, que com 1min06s626 terminou em último.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista do Red Bull Ring neste sábado para mais duas sessões de treinos, o terceiro livre, marcado para as 7h (horário de Brasília) e para o classificatório, com início marcado para as 10h.

Resultado

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 37 1'04.579     240.709
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 42 1'04.755 0.176 0.176 240.055
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 53 1'04.815 0.236 0.060 239.833
4 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 48 1'05.031 0.452 0.216 239.036
5 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 48 1'05.125 0.546 0.094 238.691
6 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 42 1'05.265 0.686 0.140 238.179
7 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 38 1'05.429 0.850 0.164 237.582
8 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 41 1'05.559 0.980 0.130 237.111
9 10 France Pierre Gasly  Toro Rosso Honda 31 1'05.758 1.179 0.199 236.394
10 2 Belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Renault 47 1'05.930 1.351 0.172 235.777
11 55 Spain Carlos Sainz Jr.  Renault Renault 38 1'05.999 1.420 0.069 235.530
12 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 30 1'06.096 1.517 0.097 235.185
13 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 43 1'06.133 1.554 0.037 235.053
14 9 Sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 29 1'06.199 1.620 0.066 234.819
15 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 42 1'06.273 1.694 0.074 234.557
16 35 Russian Federation Sergey Sirotkin  Williams Mercedes 49 1'06.326 1.747 0.053 234.369
17 28 New Zealand Brendon Hartley  Toro Rosso Honda 55 1'06.332 1.753 0.006 234.348
18 11 Mexico Sergio Perez  Force India Mercedes 48 1'06.354 1.775 0.022 234.270
19 14 Spain Fernando Alonso  McLaren Renault 33 1'06.429 1.850 0.075 234.006
20 18 Canada Lance Stroll  Williams Mercedes 44 1'06.626 2.047 0.197 233.314

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Red Bulls e Alonso não usarão novo MGU-K da Renault
Próximo artigo Mercedes torce por chegada da Porsche na F1 em 2021

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil