Em final emocionante, Espargaró é o melhor da sexta em Montmeló
Espanhol da equipe Suzuki supera Marc Márquez e Dani Pedrosa nos últimos momentos da sessão.
A Suzuki voltou a surpreender em seu ano de reestreia no mundial de motovelocidade. Aleix Espargaró esperou até a última volta para, usando o pneu traseiro mais macio a que tem direito, cravar as duas Repsol Hondas de Marc Márquez e Dani Pedrosa, que até ali ocupavam as duas primeiras posições da sessão.
Espargaró registrou o tempo de 1:41.158s, 0.285s mais rápido que o compatriota e atual bicampeão da MotoGP. O espaço para Dani Pedrosa foi um pouquinho maior, passando de meio segundo e chegando em 0.631s.
Completando o bom dia para a Suzuki, Maverick Viñales ficou com o quinto tempo. Tanto Espargaró quanto Viñales ficaram entre os cinco melhores nas duas sessões disputadas nesta sexta-feira.
Na posição restante do Top 5 ficou a Ducati de Andrea Dovizioso, com adaptações: o time italiano foi obrigado a realocar suas duas aletas laterais entre o primeiro e o segundo treino livre mais para baixo graças às zebras altas do Circuito de Barcelona. Segundo em Mugello, Andrea Iannone foi o sexto mais rápido.
O líder do campeonato, Valentino Rossi, chegou a certa altura dos últimos momentos da sessão a ocupar o terceiro lugar. No entanto, sem conseguir bom ritmo nos primeiros treinos livres como de hábito, ficou com um distante e opaco 11º lugar. O italiano foi tirado do Top 10 por 0.013s pelo britânico Scott Redding, que chegou a cair na curva 10 durante esta sessão.
Vencedor das últimas três provas, Jorge Lorenzo foi um pouco mais rápido. O 99 ficou com o sétimo melhor tempo, a 0.876s de Espargaró. Ainda ficaram no Top 10 Cal Crutchlow e Pol Esparagró em oitavo e nono lugares.
A classificação neste sábado tem início com o quarto treino livre, às 8h30 da manhã.
Confira a classificação:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Dif |
1 | 41 | Aleix Espargaró | Team SUZUKI ECSTAR | 1'41.158 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1'41.443 | +0.285 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'41.789 | +0.631 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1'41.823 | +0.665 |
5 | 25 | Maverick Viñales | Team SUZUKI ECSTAR | 1'41.922 |
+0.764 |
6 | 29 | Andrea Iannone | Ducati Team | 1'41.938 | +0.780 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 1'42.034 | +0.876 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 1'42.044 | +0.886 |
9 | 44 | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 1'42.313 | +1.155 |
10 | 45 | Scott Redding | EG 0,0 Marc VDS | 1'42.354 | +1.196 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1'42.367 | +1.209 |
12 | 68 | Yonny Hernandez | Octo Pramac Racing | 1'42.417 | +1.259 |
13 | 38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 1'42.645 | +1.487 |
14 | 8 | Hector Barberá | Avintia Racing | 1'42.697 | +1.539 |
15 | 76 | Loris Baz | Athinà Forward Racing | 1'42.968 | +1.810 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | 1'42.995 | +1.837 |
17 | 69 | Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team | 1'43.110 | +1.952 |
18 | 50 | Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team | 1'43.351 | +2.193 |
19 | 43 | Jack Miller | CWM LCR Honda | 1'43.369 | +2.211 |
20 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 1'43.463 | +2.305 |
21 | 17 | Karel Abraham | AB Motoracing | 1'43.562 | +2.404 |
22 | 63 | Mike di Meglio | Avintia Racing | 1'43.760 | +2.602 |
23 | 6 | Stefan Bradl | Athinà Forward Racing | 1'43.851 | +2.693 |
24 | 15 | Alex de Angelis | E-Motion IodaRacing Team | 1'44.614 | +3.456 |
25 | 33 | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 1'45.323 | 4.165 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.