MotoGP: Espargaró é o mais rápido do dia em Jerez; Pedrosa surpreende e lidera TL1 em retorno
Resultado combinado das sessões do dia determinam os grupos de classificação do sábado, e quali em Jerez terá algumas surpresas
A MotoGP realizou seu primeiro dia de atividades em Jerez de la Frontera nesta sexta-feira. E enquanto a dupla da Aprilia foi a mais rápida do dia, com Aleix Espargaró à frente de Maverick Viñales no TL2, a grande surpresa do dia foi Dani Pedrosa, que retorna após dois anos como wildcard da KTM liderando o TL1 e sendo o terceiro mais rápido no combinado.
Pedrosa, vencedor de 31 GPs no Mundial, teve uma brilhante carreira na MotoGP, ficando no grid de 2006 a 2018 como piloto oficial da Honda. Após a aposentadoria ele se juntou à KTM como piloto reserva, participando do GP da Estíria de 2021 como wildcard, onde terminou em 10º.
Retornando à categoria neste fim de semana também como wildcard em Jerez, Pedrosa terminou como o mais rápido do TL1, marcando 01min36s770 nos minutos finais, superando Jorge Martín da Pramac Ducati por 0s034 e Takaaki Nakagami, da LCR Honda, que completou o top 3.
Em uma sessão de condições bem quentes, a classificação final trouxe algumas surpresas, como o campeão Francesco Bagnaia em nono, o líder do Mundial, Marco Bezzecchi em 14º e Fabio Quartararo apenas em 18º.
Retornando após três etapas fora, Enea Bastianini foi somente o 22º, com o italiano da Ducati reclamando de dores e questionando sua continuidade no fim de semana após a conclusão da sexta-feira
Confira o resultado final do TL1 da MotoGP na Espanha:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 20 | 1'36.770 | ||
2 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 1'36.804 | 0.034 | |
3 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1'37.044 | 0.274 | |
4 | 10 | Luca Marini | Ducati | 19 | 1'37.053 | 0.283 | |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1'37.090 | 0.320 | |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1'37.097 | 0.327 | |
7 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 19 | 1'37.138 | 0.368 | |
8 | 43 | Jack Miller | KTM | 19 | 1'37.262 | 0.492 | |
9 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 1'37.388 | 0.618 | |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1'37.389 | 0.619 | |
11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1'37.432 | 0.662 | |
12 | 42 | Alex Rins | Honda | 19 | 1'37.487 | 0.717 | |
13 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 17 | 1'37.633 | 0.863 | |
14 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 19 | 1'37.682 | 0.912 | |
15 | 36 | Joan Mir | Honda | 18 | 1'37.850 | 1.080 | |
16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 17 | 1'37.902 | 1.132 | |
17 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 19 | 1'38.055 | 1.285 | |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1'38.073 | 1.303 | |
19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 | 1'38.104 | 1.334 | |
20 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 16 | 1'38.106 | 1.336 | |
21 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 19 | 1'38.278 | 1.508 | |
22 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 13 | 1'38.931 | 2.161 | |
23 | 94 | Jonas Folger | KTM | 18 | 1'39.545 | 2.775 | |
24 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 16 | 1'40.509 | 3.739 |
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Na segunda sessão, o clima quente impediu uma melhora clara nos tempos de volta até os minutos finais. Aleix Espargaró foi o melhor do dia com 01min36s708, superando o companheiro de Aprilia, Maverick Viñales por somente 0s002.
Na primeira meia hora, apenas Iker Lecuona, que substitui Marc Márquez na Honda, havia melhorado seu tempo em relação ao TL1. Ele ainda sofreu uma queda no começo da sessão, causando uma bandeira vermelha.
A marca de Pedrosa do TL1 foi batida pela primeira vez por Viñales com somente 40s restantes na regressiva do TL2, sendo superado segundos depois pelo companheiro de equipe. Jack Miller foi o terceiro com a KTM, enquanto Johann Zarco e Miguel Oliveira completaram os cinco primeiros da sessão.
No TL2, Bezzecchi foi o sétimo, à frente de Bagnaia e Pedrosa. Já Quartararo ficou novamente fora do top 10, terminando somente na 15ª posição. Bastianini foi o 21º.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
No combinado do dia, Aleix Espargaró terminou como o mais rápido, seguido de Maverick Viñales, enquanto o tempo do TL1 foi suficiente para deixar Dani Pedrosa com a terceira posição. Jorge Martín, Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Álex Márquez, Takaaki Nakagami e Luca Marini completam os dez pilotos classificados direto para o Q2 da classificação.
Marco Bezzecchi foi o 12º, com Francesco Bagnaia e 13º e Fabio Quartararo em 16º. Com apenas duas vagas para o Q2 em jogo no sábado, pelo menos um dos três será forçado a largar na parte traseira do grid.
A MotoGP retorna à pista de Jerez no sábado. O dia começa com o terceiro treino livre às 05h10, seguido da classificação às 05h50 e a corrida sprint às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Star+
Confira o resultado final do TL2 da MotoGP na Espanha:
Cla | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 22 | 1'36.708 | |||
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 1'36.710 | 0.002 | 0.002 | |
3 | Jack Miller | KTM | 27 | 1'36.835 | 0.127 | 0.125 | |
4 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 1'36.896 | 0.188 | 0.061 | |
5 | Miguel Oliveira | Aprilia | 25 | 1'36.956 | 0.248 | 0.060 | |
6 | Alex Marquez | Ducati | 23 | 1'37.041 | 0.333 | 0.085 | |
7 | Marco Bezzecchi | Ducati | 24 | 1'37.174 | 0.466 | 0.133 | |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21 | 1'37.233 | 0.525 | 0.059 | |
9 | Dani Pedrosa | KTM | 24 | 1'37.251 | 0.543 | 0.018 | |
10 | Luca Marini | Ducati | 25 | 1'37.276 | 0.568 | 0.025 | |
11 | Jorge Martin | Ducati | 28 | 1'37.306 | 0.598 | 0.030 | |
12 | Brad Binder | KTM | 24 | 1'37.390 | 0.682 | 0.084 | |
13 | Raul Fernandez | Aprilia | 20 | 1'37.403 | 0.695 | 0.013 | |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 1'37.483 | 0.775 | 0.080 | |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 28 | 1'37.505 | 0.797 | 0.022 | |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 1'37.700 | 0.992 | 0.195 | |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 24 | 1'37.860 | 1.152 | 0.160 | |
18 | Stefan Bradl | Honda | 25 | 1'37.873 | 1.165 | 0.013 | |
19 | Joan Mir | Honda | 22 | 1'37.916 | 1.208 | 0.043 | |
20 | Enea Bastianini | Ducati | 17 | 1'37.985 | 1.277 | 0.069 | |
21 | Alex Rins | Honda | 24 | 1'38.132 | 1.424 | 0.147 | |
22 | Jonas Folger | KTM | 20 | 1'38.698 | 1.990 | 0.566 | |
23 | Augusto Fernandez | KTM | 24 | 1'38.928 | 2.220 | 0.230 | |
24 | Iker Lecuona | Honda | 24 | 1'39.274 | 2.566 | 0.346 | |
Ver resultados completos |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.