MotoGP: Quartararo domina treinos desta sexta-feira em Valência
Francês superou Miller, Viñales, Márquez e Morbidelli nas duas sessões desta sexta-feira. Rossi teve dia complicado
Novato da Yamaha Petronas, Fabio Quartararo foi o mais rápido do dia em Valência, onde será disputada neste domingo a última etapa da MotoGP em 2019. Depois de superar Jack Miller na primeira sessão, o novato francês 'roubou' a liderança de Maverick Viñales no segundo treino livre.
Leia também:
Valentino Rossi foi destaque nas duas sessões, mas pelos acidentes que protagonizou. No TL1, o 'Doutor' sofreu uma queda na curva 4 e terminou em oitavo. No TL2, o heptacampeão voltou a cair, dessa vez na curva 10, mesmo ponto onde Karel Abraham havia caído na primeira sessão.
FOTOS: Atividades da MotoGP em Valência
TL1
Com 1min31s455, Quartararo superou Miller por 0s057. O terceiro foi o campeão da temporada 2019, Marc Márquez, seguido de Viñales e Franco Morbidelli, companheiro do líder na Yamaha Petronas.
A sessão teve Márquez na liderança durante a maior parte do tempo, com Miller batendo o tempo do espanhol quando faltavam apenas 2 minutos para o fim e Quartararo tomando a ponta apenas em sua última tentativa.
Jorge Lorenzo, que irá se aposentar depois da corrida em Valência, seguiu com dificuldades para extrair mais desempenho de sua Honda e completou a sessão na 18ª posição, com o tempo de 1min32s860.
TL2
No segundo treino, Quartararo voltou a 'arrancar' a liderança de um rival nos instantes finais do treino, anotando 1min30s735 e empurrando Viñales para a segunda posição. O top-5 foi completado por Márquez, Miller e Morbidelli.
O primeiro a registrar tempo rápido foi Rossi, pouco antes de Márquez fazer 1min32s102 e assumir a ponta da tabela e se tornar a referência da sessão. Mas a liderança do hexacampeão não durou muito e ele foi superado por Miller e Viñales.
Depois de algumas tentativas, o hexacampeão voltou a liderar até os últimos minutos, sendo ameaçado apenas por Miller. Nos momentos finais, Viñales assumiu a ponta e parecia garantido na primeira posição, mas Quartararo acertou sua última tentativa e terminou o dia à frente dos rivais.
Apesar de melhorar seu tempo em quase um segundo, Lorenzo terminou a segunda sessão prática com a 16ª melhor marca, completada em 1min31s880, 0s105 atrás de Rossi, que completou o treino em 14º.
Confira a classificação dos treinos livres da etapa de Valência da MotoGP:
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1'30.735 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 1'30.883 | 0.148 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'30.974 | 0.239 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1'31.000 | 0.265 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 1'31.199 | 0.464 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 1'31.230 | 0.495 |
7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 1'31.280 | 0.545 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'31.305 | 0.570 |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 17 | 1'31.351 | 0.616 |
10 | 5 | Johann Zarco | Honda | 22 | 1'31.369 | 0.634 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | 1'31.433 | 0.698 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1'31.455 | 0.720 |
13 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 17 | 1'31.765 | 1.030 |
14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 15 | 1'31.775 | 1.040 |
15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1'31.868 | 1.133 |
16 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 17 | 1'31.880 | 1.145 |
17 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'31.905 | 1.170 |
18 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 21 | 1'32.159 | 1.424 |
19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'32.278 | 1.543 |
20 | 82 | Mika Kallio | KTM | 19 | 1'32.467 | 1.732 |
21 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 18 | 1'32.568 | 1.833 |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 20 | 1'32.887 | 2.152 |
23 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 21 | 1'33.114 | 2.379 |
Ver resultados completos |
TL1
Cla | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 24 | 1'31.455 | 157.651 | ||
2 | Jack Miller | 19 | 1'31.512 | 0.057 | 0.057 | 157.553 |
3 | Marc Marquez | 23 | 1'31.532 | 0.077 | 0.020 | 157.518 |
4 | Maverick Viñales | 23 | 1'31.595 | 0.140 | 0.063 | 157.410 |
5 | Franco Morbidelli | 21 | 1'31.658 | 0.203 | 0.063 | 157.302 |
6 | Joan Mir | 21 | 1'31.794 | 0.339 | 0.136 | 157.069 |
7 | Pol Espargaro | 19 | 1'31.917 | 0.462 | 0.123 | 156.858 |
8 | Valentino Rossi | 18 | 1'31.976 | 0.521 | 0.059 | 156.758 |
9 | Andrea Dovizioso | 18 | 1'32.132 | 0.677 | 0.156 | 156.492 |
10 | Alex Rins | 22 | 1'32.206 | 0.751 | 0.074 | 156.367 |
11 | Danilo Petrucci | 20 | 1'32.235 | 0.780 | 0.029 | 156.318 |
12 | Aleix Espargaro | 17 | 1'32.244 | 0.789 | 0.009 | 156.302 |
13 | Johann Zarco | 21 | 1'32.512 | 1.057 | 0.268 | 155.850 |
14 | Michele Pirro | 10 | 1'32.538 | 1.083 | 0.026 | 155.806 |
15 | Cal Crutchlow | 21 | 1'32.727 | 1.272 | 0.189 | 155.488 |
16 | Andrea Iannone | 17 | 1'32.769 | 1.314 | 0.042 | 155.418 |
17 | Mika Kallio | 21 | 1'32.852 | 1.397 | 0.083 | 155.279 |
18 | Jorge Lorenzo | 18 | 1'32.860 | 1.405 | 0.008 | 155.265 |
19 | Karel Abraham | 15 | 1'33.312 | 1.857 | 0.452 | 154.513 |
20 | Francesco Bagnaia | 21 | 1'33.365 | 1.910 | 0.053 | 154.426 |
21 | Tito Rabat | 22 | 1'33.446 | 1.991 | 0.081 | 154.292 |
22 | Hafizh Syahrin | 20 | 1'34.374 | 2.919 | 0.928 | 152.775 |
23 | Iker Lecuona | 20 | 1'34.563 | 3.108 | 0.189 | 152.469 |
Ver resultados completos |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
MotoGP: Álex Márquez supera Martín e é o mais rápido da sexta-feira na Malásia; Bagnaia é 8º
MotoGP: Bastianini está fora do GP da França e Ducati convoca Petrucci em seu lugar
MotoGP: Pol Espargaró sai da UTI após acidente violento em Portugal
MotoGP: Ducati confirma data de lançamento da GP25, moto de Márquez e Bagnaia
MotoGP: Bagnaia compara perda do título de 2024 com derrota de Márquez em 2015
MotoGP - Márquez: Luta pelo título de 2025 não será apenas entre mim e Bagnaia
MotoGP: Emocionado, Rossi diz que Misano foi "o melhor modo de dizer adeus" aos fãs italianos
MotoGP: Em GP final na Itália, Rossi faz homenagem aos fãs com pintura especial no capacete
MotoGP: Correndo pela última vez na Itália, Rossi diz que Misano será especial e espera que fãs se divirtam
Últimas notícias
Como a McLaren enfrentou a desinformação, o barulho e as distrações para garantir o título na F1
F1: Piastri revela que assinou contrato com a McLaren em posto de gasolina
F1: Como será o volante que Hamilton usará na Ferrari
F1: Como está o trabalho da Aston Martin com a Honda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Você tem 2 opções:
- Torne-se um assinante.
- Desabilite seu adblocker.