Em Kentucky, Reddick conquista primeira vitória na Xfinity
Piloto se redime do décimo lugar na primeira passagem pela pista e venceu com mais de 14 segundos de vantagem sobre o segundo colocado
Em julho passado, a NASCAR Xfinity Series passou pela primeira vez no ano pelo circuito de Kentucky e Tyler Reddick cruzou a linha de chegada em décimo. Na noite deste sábado, o piloto deu a volta por cima e, largando em quinto, liderou 66 das 200 voltas e conquistou sua primeira vitória na categoria, na etapa que abriu os playoffs da Xfinity.
A segunda posição ficou com seu companheiro na Chip Ganassi Brennan Poole, que cruzou a linha de chegada mais de 14 segundos atrás do vencedor. Poole foi o mais bem colocado entre os 12 classificados para os playoffs da Xfinity. A terceira posição ficou com Justin Allgaier, que assim como Poole, integra os playoffs da categoria.
Confira o resultado final da prova de Kentucky:
Cla | # | Piloto | Fabricante | Volta | Tempo | Voltas lideradas | Motivo do abandono | Pontos | bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 1:58'38 | 66 | 58 | ||
2 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 14.540 | 41 | |||
3 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 17.111 | 34 | |||
4 | 20 | Ryan Preece | Toyota | 200 | 17.672 | 22 | 47 | ||
5 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 17.821 | 49 | 52 | ||
6 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 21.052 | 11 | 35 | ||
7 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 22.035 | 43 | |||
8 | 3 | Brian Scott | Chevrolet | 200 | 22.577 | 36 | |||
9 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 28.669 | 32 | |||
10 | 16 | Ryan Reed | Ford | 199 | 1 lap | 29 | |||
11 | 2 | Ben Kennedy | Chevrolet | 199 | 1 lap | 29 | |||
12 | 18 | Kyle Benjamin | Toyota | 199 | 1 lap | 52 | 37 | ||
13 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 199 | 1 lap | 24 | |||
14 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 199 | 1 lap | 23 | |||
15 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 199 | 1 lap | 22 | |||
16 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 199 | 1 lap | 21 | |||
17 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 198 | 2 laps | 20 | |||
18 | 9 | William Byron | Chevrolet | 198 | 2 laps | 26 | |||
19 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 198 | 2 laps | 18 | |||
20 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 198 | 2 laps | 17 | |||
21 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 2 laps | 16 | |||
22 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 198 | 2 laps | 15 | |||
23 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 196 | 4 laps | 14 | |||
24 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 196 | 4 laps | 13 | |||
25 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 196 | 4 laps | 12 | |||
26 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 196 | 4 laps | 11 | |||
27 | 46 | Quin Houff | Chevrolet | 196 | 4 laps | 10 | |||
28 | 8 | B.J. McLeod | Chevrolet | 194 | 6 laps | 9 | |||
29 | 99 | David Starr | Chevrolet | 194 | 6 laps | 8 | |||
30 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 193 | 7 laps | 7 | |||
31 | 22 | Sam Hornish Jr. | Ford | 191 | 9 laps | 6 | |||
32 | 78 | Angela Ruch | Chevrolet | 190 | 10 laps | 5 | |||
33 | 07 | Korbin Forrister | Chevrolet | 188 | 12 laps | ||||
34 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 65 | 135 laps | Fuel pump | 3 | ||
35 | 40 | John Jackson | Toyota | 59 | 141 laps | Engine | 2 | ||
36 | 13 | Timmy Hill | Dodge | 55 | 145 laps | Overheating | 1 | ||
37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 27 | 173 laps | Handling | 1 | ||
38 | 92 | Dexter Bean | Chevrolet | 27 | 173 laps | Vibration | 1 | ||
39 | 72 | Carl Long | Chevrolet | 24 | 176 laps | Engine | 1 | ||
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 16 | 184 laps | Vibration | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.